Électrovannes M14/RM & M16/RM
69,00 € – 7442,00 €Plage de prix : 69,00 € à 7442,00 €
Sélectionner votre référence
| DN | FAF | Puissance (VA) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 70 | 9 | 092802M | 69,00 € |
|
|
| 3/4" | 70 | 9 | 092803M | 69,00 € |
|
|
| 1" | 70 | 9 | 092804B | 99,00 € |
|
|
| 1"1/4 | 160 | 9 | 092805M | 161,00 € |
|
|
| 1"1/2 | 160 | 9 | 092806M | 161,00 € |
|
|
| 2" | 160 | 9 | 092807M | 239,00 € |
|
|
| 1/2" | 70 | 8 | 092812M | 69,00 € |
|
|
| 3/4" | 70 | 8 | 092813M | 69,00 € |
|
|
| 1" | 70 | 8 | 092814B | 99,00 € |
|
|
| 1"1/4 | 160 | 8 | 092815M | 161,00 € |
|
|
| 1"1/2 | 160 | 8 | 092816M | 161,00 € |
|
|
| 2" | 160 | 8 | 092817M | 239,00 € |
|
|
| DN 50 | 230 | 9 | 092902M | 356,00 € |
|
|
| DN 65 | 290 | 18 | 092903M | 480,00 € |
|
|
| DN 80 | 310 | 18 | 092904M | 604,00 € |
|
|
| DN 100 | 350 | 18 | 092905M | 992,00 € |
|
|
| DN 125 | 480 | 18 | 092906M | 1782,00 € |
|
|
| DN 150 | 480 | 18 | 092907M | 1782,00 € |
|
|
| DN 200 | 600 | 18 | 092908M | 5055,00 € |
|
|
| DN 300 | 737 | 18 | 092909M | 7442,00 € |
|
|
| DN 50 | 230 | 8 | 092912M | 356,00 € |
|
|
| DN 65 | 290 | 18 | 092913M | 480,00 € |
|
|
| DN 80 | 310 | 20 | 092914M | 604,00 € |
|
|
| DN 100 | 350 | 20 | 092915M | 992,00 € |
|
|
| DN 125 | 480 | 20 | 092916M | 1782,00 € |
|
|
| DN 150 | 480 | 20 | 092917M | 1782,00 € |
|
|
| DN 200 | 600 | 18 | 092918M | 5055,00 € |
|
|
| DN 300 | 737 | 20 | 092919M | 7442,00 € |
|
|
| 1/2" | 66 | 8 | 092922M | 69,00 € |
|
|
| 3/4" | 66 | 8 | 092923M | 69,00 € |
|
|
| 1" | 70 | 8 | 092924B | 99,00 € |
|
|
| 1"1/4 | 160 | 8 | 092925M | 161,00 € |
|
|
| 1"1/2 | 160 | 8 | 092926M | 161,00 € |
|
|
| DN 50 | 230 | 8 | 092927F | 356,00 € |
|
|
| 2" | 160 | 8 | 092927M | 239,00 € |
|
|
| DN 65 | 290 | 18 | 092928M | 480,00 € |
|
|
| DN 80 | 310 | 18 | 092929M | 604,00 € |
|
|
| DN 100 | 350 | 18 | 092930M | 992,00 € |
|
|
| DN 125 | 480 | 18 | 092931M | 1782,00 € |
|
|
| DN 150 | 480 | 18 | 092932M | 1782,00 € |
|
|
| DN 200 | 600 | 18 | 092933M | 5055,00 € |
|
|
| DN 300 | 737 | 18 | 092934M | 7442,00 € |
|
|
| 1/2" | 66 | 8 | 092942M | 69,00 € |
|
|
| 3/4" | 66 | 8 | 092943M | 69,00 € |
|
|
| 1" | 70 | 8 | 092944B | 99,00 € |
|
|
| 1"1/4 | 160 | 8 | 092945M | 161,00 € |
|
|
| 1"1/2 | 160 | 8 | 092946M | 161,00 € |
|
|
| DN 50 | 230 | 8 | 092947F | 356,00 € |
|
|
| 2" | 160 | 8 | 092947M | 239,00 € |
|
|
| DN 65 | 290 | 20 | 092948M | 480,00 € |
|
|
| DN 80 | 310 | 20 | 092949M | 604,00 € |
|
|
| DN 100 | 350 | 20 | 092950M | 992,00 € |
|
|
| DN 125 | 480 | 20 | 092951M | 1782,00 € |
|
|
| DN 150 | 480 | 20 | 092952M | 1782,00 € |
|
|
| DN 200 | 600 | 20 | 092953M | 5055,00 € |
|
|
| DN 300 | 737 | 20 | 092954M | 7442,00 € |
|
|
Électrovannes M14/RM & M16/RM – Solutions de Sécurité Gaz Haute Performance
Les électrovannes M14/RM et M16/RM sont des dispositifs de sécurité 2/2 voies normalement fermés, spécialement développés pour la coupure de sécurité dans les réseaux de gaz combustibles non corrosifs. Leur conception robuste et leur système de réarmement manuel sécurisé garantissent une protection fiable et rapide, répondant aux exigences strictes des installations industrielles critiques.
Avantages Clés
- Sécurité optimale :
- Fermeture automatique en moins d’une seconde lors d’une coupure de tension
- Réarmement manuel sous tension sécurisé
- Filtration intégrée adaptée aux diamètres (50 µm pour DN65-100, 10 µm pour DN25-150)
- Indicateur visuel de position (IVP) disponible
- Construction spécialement adaptée :
- Protection IP65 anti-poussières et projections d’eau
- Matériaux haute performance selon diamètre (laiton ou aluminium)
- Joints NBR, avec option FKM pour version Biogaz
- Plage de température étendue de -20°C à +60°C
Caractéristiques Techniques
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Versions | M14/RM : PN 500 mbar, M16/RM : PN 6 bar (spécifiques) |
| Raccordement taraudé | Jusqu’à 2″ |
| Raccordement à brides | Jusqu’à DN300 |
| Tensions électriques | CC : 12V, 24V – CA : 24V à 230V 50/60Hz |
| Puissance absorbée | 8 à 24 VA selon diamètre |
| Corps | Laiton CW614N, aluminium EN AB 46100 / EN AB 42100 T6 selon diamètre |
| Filtration | Tamis 1 mm (petits diam.), filtres remplaçables 50 µm & 10 µm |
| Protection | IP65 |
| Joints | NBR (option FKM Biogaz) |
| Température | -20°C à +60°C |
Options et Accessoires
- Contact de position CPI (pour DN > 25)
- Prises de pression 1/4″
- Version Biogaz avec joints spécifiques
- Raccordements en NPT ou brides Class 150
- Indicateur visuel de position (DN32 et plus)
Installation et Maintenance
- Réarmement manuel sécurisé, simple et fiable
- Filtres remplaçables pour un entretien facilité
- Connecteurs DIN avec pont redresseur intégré
- Contact CPI pour surveillance et commande à distance
Conformité et Certifications
- Régulation gaz UE 2016/426
- Norme EN 161 Classe A Groupe 2
- Conformité directives PED, CEM, LVD, RoHS II
Garantissez la sécurité maximale de vos réseaux gaz avec les électrovannes M14/RM et M16/RM : fiabilité, conformité aux normes strictes, et fonctionnalités avancées pour une protection efficace.
| DN |
1" ,1"1/2 ,1"1/4 ,1/2" ,2" ,3/4" ,DN 100 ,DN 125 ,DN 150 ,DN 200 ,DN 300 ,DN 50 ,DN 65 ,DN 80 |
|---|---|
| Tension |
12V CC ,230V CA ,24V CA ,24V CC |
| FAF |
66 ,70 ,82 ,160 ,230 ,290 ,310 ,350 ,480 ,600 ,737 |
| Puissance (VA) |
9 ,8 ,18 ,20 |
| ATEX |
Non |
| Poids (kg) |
N.C. |
| Référence |
092802M ,092803M ,092804B ,092805M ,092806M ,092807M ,092812M ,092813M ,092814B ,092815M ,092816M ,092817M ,092902M ,092903M ,092904M ,092905M ,092906M ,092907M ,092908M ,092909M ,092912M ,092913M ,092914M ,092915M ,092916M ,092917M ,092918M ,092919M ,092922M ,092923M ,092924B ,092924M ,092925M ,092926M ,092927F ,092927M ,092928M ,092929M ,092930M ,092931M ,092932M ,092933M ,092934M ,092942M ,092943M ,092944B ,092944M ,092945M ,092946M ,092947F ,092947M ,092948M ,092949M ,092950M ,092951M ,092952M ,092953M ,092954M |
Vous aimerez peut-être aussi…
Électrovanne Gaz EVP
505,00 € – 3317,00 €Plage de prix : 505,00 € à 3317,00 €


Avis
Il n’y a encore aucun avis