Soupape de Sûreté à Échappement Canalisé Vapeur G10/L FPM/PTFE -1” 0,5 bar
130,00 € – 1661,00 €Plage de prix : 130,00 € à 1661,00 €
Sélectionner votre référence
| Portée | Tarage (bar) | Réf. | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPM / PTFE | 5 | G10 / L | 28512005 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 1 | G10 / L | 28512010 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 15 | G10 / L | 28512015 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 2 | G10 / L | 28512020 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 25 | G10 / L | 28512025 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 3 | G10 / L | 28512030 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 35 | G10 / L | 28512035 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 4 | G10 / L | 28512040 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 45 | G10 / L | 28512045 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G10 / L | 28512050 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 55 | G10 / L | 28512055 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 6 | G10 / L | 28512060 | 130,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G14 / L | 28513005 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 1 | G14 / L | 28513010 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 15 | G14 / L | 28513015 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 2 | G14 / L | 28513020 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 25 | G14 / L | 28513025 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 3 | G14 / L | 28513030 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 35 | G14 / L | 28513035 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 4 | G14 / L | 28513040 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 45 | G14 / L | 28513045 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G14 / L | 28513050 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 55 | G14 / L | 28513055 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 6 | G14 / L | 28513060 | 152,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G20 / L | 28514005 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 1 | G20 / L | 28514010 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 15 | G20 / L | 28514015 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 2 | G20 / L | 28514020 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 25 | G20 / L | 28514025 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 3 | G20 / L | 28514030 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 4 | G20 / L | 28514040 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 45 | G20 / L | 28514045 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G20 / L | 28514050 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 6 | G20 / L | 28514060 | 205,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G20 / L | 28515005 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 2 | G20 / L | 28515020 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 3 | G20 / L | 28515030 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 35 | G20 / L | 28515035 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 4 | G20 / L | 28515040 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 45 | G20 / L | 28515045 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G20 / L | 28515050 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 55 | G20 / L | 28515055 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 6 | G20 / L | 28515060 | 296,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G25 / L | 28516005 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 2 | G25 / L | 28516020 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 25 | G25 / L | 28516025 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 3 | G25 / L | 28516030 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 35 | G25 / L | 28516035 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 4 | G25 / L | 28516040 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 45 | G25 / L | 28516045 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G25 / L | 28516050 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 255 | G25 / L | 28516055 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 6 | G25 / L | 28516060 | 482,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G40 / L | 28517005 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 1 | G40 / L | 28517010 | 1661,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 15 | G40 / L | 28517015 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 2 | G40 / L | 28517020 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 25 | G40 / L | 28517025 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 3 | G40 / L | 28517030 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 35 | G40 / L | 28517035 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 36 | G40 / L | 28517036 | 1111,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 4 | G40 / L | 28517040 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 5 | G40 / L | 28517050 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 55 | G40 / L | 28517055 | 1080,00 € |
|
|
| FPM / PTFE | 6 | G40 / L | 28517060 | 1080,00 € |
|
|
Soupape de Sûreté à Échappement Canalisé Vapeur G10/L FPM/PTFE -1” 0,5 bar – Série 2851
La soupape de sûreté série 2851 est conçue pour protéger les installations vapeur contre les surpressions. Fabriquée en laiton avec étanchéité FPM/PTFE, elle fonctionne automatiquement et se referme dès le retour à la pression normale. Certifiée CE et ATEX, elle répond aux normes industrielles les plus strictes.
Caractéristiques Techniques
- Type : Soupape à ressort à échappement canalisé
- Modèle : 2851
- Matériau du corps : Laiton CW614N
- Portée : FPM + PTFE
- Raccordement : Fileté gaz mâle (G entrée / G 1″ sortie)
- Tarage : 0,5 bar (plage réglable selon besoins)
- Pression max. admissible : 6 bar
- Température max. : 165°C
- Étanchéité : Joints PTFE/FPM
- Options : Levier d’essai intégré
Applications Recommandées
- Réseaux vapeur saturée
- Installations gaz industriels
- Systèmes hydrauliques à basse pression
Avantages Clés
- **Homologation CE Catégorie IV** conforme à la directive 2014/68/UE
- Certification ATEX pour atmosphères explosives (zones 1/21 et 2/22)
- Corps en laiton résistant à la corrosion
- Livrée avec certificat de tarage individuel
- Maintenance simplifiée grâce au levier de test manuel
Certifications et Documentation
- Dossier constructeur conforme à l’arrêté du 20/11/2017
- Option certificat matière 3.1 disponible
- Garantie : 1 an
Disponibilité
- Références : 28512005 à 28587100
- Conditionnement : Franco par 5
Conseil d’installation : Respecter le sens de montage indiqué par la flèche sur le corps. Utiliser un écran thermique pour les températures >120°C.
| Portée |
FPM / PTFE ,KALREZ |
|---|---|
| DN |
1 ,1 / 2 ,1 / 2" ,1" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,2" ,3 / 4 ,3 / 4" |
| Tarage (bar) |
1 ,10 ,105 ,11 ,115 ,12 ,125 ,13 ,135 ,14 ,145 ,15 ,2 ,215 ,25 ,255 ,3 ,35 ,36 ,4 ,45 ,5 ,55 ,6 ,65 ,7 ,75 ,8 ,85 ,9 ,95 |
| Réf. |
G10 / L ,G14 / L ,G20 / L ,G25 / L ,G40 / L |
| Référence |
28512005 ,28512010 ,28512015 ,28512020 ,28512025 ,28512030 ,28512035 ,28512040 ,28512045 ,28512050 ,28512055 ,28512060 ,28513005 ,28513010 ,28513015 ,28513020 ,28513025 ,28513030 ,28513035 ,28513040 ,28513045 ,28513050 ,28513055 ,28513060 ,28514005 ,28514010 ,28514015 ,28514020 ,28514025 ,28514030 ,28514040 ,28514045 ,28514050 ,28514060 ,28515005 ,28515010 ,28515015 ,28515020 ,28515025 ,28515030 ,28515035 ,28515040 ,28515045 ,28515050 ,28515055 ,28515060 ,28516005 ,28516010 ,28516015 ,28516020 ,28516025 ,28516030 ,28516035 ,28516040 ,28516045 ,28516050 ,28516055 ,28516060 ,28517005 ,28517010 ,28517015 ,28517020 ,28517025 ,28517030 ,28517035 ,28517036 ,28517040 ,28517050 ,28517055 ,28517060 ,28582070 ,28582075 ,28582080 ,28582085 ,28582090 ,28582095 ,28582100 ,28582105 ,28582115 ,28582120 ,28582125 ,28582130 ,28582135 ,28582140 ,28582145 ,28582150 ,28583065 ,28583070 ,28583075 ,28583080 ,28583085 ,28583090 ,28583100 ,28583105 ,28583110 ,28583115 ,28583120 ,28583130 ,28583150 ,28584070 ,28584075 ,28584080 ,28584085 ,28584090 ,28584095 ,28584100 ,28584105 ,28584110 ,28584120 ,28584130 ,28584140 ,28584150 ,28585055 ,28585070 ,28585075 ,28585080 ,28585085 ,28585090 ,28585100 ,28585115 ,28585120 ,28585130 ,28585140 ,28585150 ,28586070 ,28586080 ,28586100 ,28586115 ,28586120 ,28586140 ,28586150 ,28587070 ,28587080 ,28587100 ,28587120 |
Vous aimerez peut-être aussi…
Filtre Régulateur Gaz Haut Débit MADAS – Série FRG/2MB
189,00 € – 2650,00 €Plage de prix : 189,00 € à 2650,00 €
Réservoir Vertical Air Comprimé Galvanisé
595,00 € – 10723,00 €Plage de prix : 595,00 € à 10723,00 €



Avis
Il n’y a encore aucun avis