Soupape Inox à Échappement Canalisé D10/C PTFE -3/4” 0,5 bar
290,00 € – 1474,00 €Plage de prix : 290,00 € à 1474,00 €
Sélectionner votre référence
| DN | Tarage (bar) | Réf. | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 8" | 5 | D10 / C | 28851005 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 1 | D10 / C | 28851010 | 298,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 15 | D10 / C | 28851015 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 2 | D10 / C | 28851020 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 25 | D10 / C | 28851025 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 3 | D10 / C | 28851030 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 35 | D10 / C | 28851035 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 5 | D10 / C | 28851050 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 6 | D10 / C | 28851060 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 65 | D10 / C | 28851065 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 7 | D10 / C | 28851070 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 8 | D10 / C | 28851080 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 9 | D10 / C | 28851090 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 10 | D10 / C | 28851100 | 290,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 12 | D10 / C | 28851120 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 5 | D10 / C | 28852005 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 1 | D10 / C | 28852010 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 15 | D10 / C | 28852015 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 2 | D10 / C | 28852020 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 25 | D10 / C | 28852025 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 3 | D10 / C | 28852030 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 35 | D10 / C | 28852035 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 4 | D10 / C | 28852040 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 45 | D10 / C | 28852045 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 5 | D10 / C | 28852050 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 55 | D10 / C | 28852055 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 6 | D10 / C | 28852060 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 65 | D10 / C | 28852065 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 7 | D10 / C | 28852070 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 75 | D10 / C | 28852075 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 8 | D10 / C | 28852080 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 85 | D10 / C | 28852085 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 9 | D10 / C | 28852090 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 95 | D10 / C | 28852095 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 10 | D10 / C | 28852100 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 105 | D10 / C | 28852105 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 11 | D10 / C | 28852110 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 115 | D10 / C | 28852115 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 12 | D10 / C | 28852120 | 290,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 27 | D10 / C | 28852270 | 393,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | G10 | 28853005 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 1 | G10 | 28853010 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 15 | G10 | 28853015 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 2 | G10 | 28853020 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 25 | G10 | 28853025 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 3 | G10 | 28853030 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 35 | G10 | 28853035 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 4 | G10 | 28853040 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 45 | G10 | 28853045 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | G10 | 28853050 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 55 | G10 | 28853055 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 6 | G10 | 28853060 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 65 | G10 | 28853065 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 7 | G10 | 28853070 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 75 | G10 | 28853075 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 8 | G10 | 28853080 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 85 | G10 | 28853085 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 9 | G10 | 28853090 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 95 | G10 | 28853095 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 10 | G10 | 28853100 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 105 | G10 | 28853105 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 11 | G10 | 28853110 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 115 | G10 | 28853115 | 415,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 12 | G10 | 28853120 | 415,00 € |
|
|
| 1" | 5 | G14 | 28854005 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 1 | G14 | 28854010 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 15 | G14 | 28854015 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 2 | G14 | 28854020 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 25 | G14 | 28854025 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 3 | G14 | 28854030 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 35 | G14 | 28854035 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 4 | G14 | 28854040 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 45 | G14 | 28854045 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 5 | G14 | 28854050 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 55 | G14 | 28854055 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 6 | G14 | 28854060 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 65 | G14 | 28854065 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 7 | G14 | 28854070 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 75 | G14 | 28854075 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 8 | G14 | 28854080 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 85 | G14 | 28854085 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 9 | G14 | 28854090 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 95 | G14 | 28854095 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 10 | G14 | 28854100 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 105 | G14 | 28854105 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 11 | G14 | 28854110 | 488,00 € |
|
|
| 1" | 115 | G14 | 28854115 | 488,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | G20 | 28855005 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 1 | G20 | 28855010 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 15 | G20 | 28855015 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 2 | G20 | 28855020 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 25 | G20 | 28855025 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 3 | G20 | 28855030 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 35 | G20 | 28855035 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 4 | G20 | 28855040 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 45 | G20 | 28855045 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | G20 | 28855050 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 55 | G20 | 28855055 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 6 | G20 | 28855060 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 65 | G20 | 28855065 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 7 | G20 | 28855070 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 75 | G20 | 28855075 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 8 | G20 | 28855080 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 85 | G20 | 28855085 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 9 | G20 | 28855090 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 95 | G20 | 28855095 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 10 | G20 | 28855100 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 105 | G20 | 28855105 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 11 | G20 | 28855110 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 115 | G20 | 28855115 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 12 | G20 | 28855120 | 774,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | G25 | 28856005 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 1 | G25 | 28856010 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 15 | G25 | 28856015 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 2 | G25 | 28856020 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 25 | G25 | 28856025 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 3 | G25 | 28856030 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 35 | G25 | 28856035 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 4 | G25 | 28856040 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 45 | G25 | 28856045 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | G25 | 28856050 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 55 | G25 | 28856055 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 6 | G25 | 28856060 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 65 | G25 | 28856065 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 7 | G25 | 28856070 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 75 | G25 | 28856075 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 8 | G25 | 28856080 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 85 | G25 | 28856085 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 9 | G25 | 28856090 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 95 | G25 | 28856095 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 10 | G25 | 28856100 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 105 | G25 | 28856105 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 11 | G25 | 28856110 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 115 | G25 | 28856115 | 1019,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 12 | G25 | 28856120 | 1019,00 € |
|
|
| 2" | 5 | G32 | 28857005 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 1 | G32 | 28857010 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 15 | G32 | 28857015 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 2 | G32 | 28857020 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 25 | G32 | 28857025 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 3 | G32 | 28857030 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 35 | G32 | 28857035 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 4 | G32 | 28857040 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 45 | G32 | 28857045 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 5 | G32 | 28857050 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 55 | G32 | 28857055 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 6 | G32 | 28857060 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 65 | G32 | 28857065 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 7 | G32 | 28857070 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 75 | G32 | 28857075 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 8 | G32 | 28857080 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 85 | G32 | 28857085 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 9 | G32 | 28857090 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 95 | G32 | 28857095 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 10 | G32 | 28857100 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 105 | G32 | 28857105 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 11 | G32 | 28857110 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 115 | G32 | 28857115 | 1474,00 € |
|
|
| 2" | 12 | G32 | 28857120 | 1474,00 € |
|
|
Soupape Inox à Échappement Canalisé D10/C PTFE -3/4” 0,5 bar – Série 2885
La soupape de sûreté série 2885 est conçue pour protéger les installations industrielles contre les surpressions éventuelles. Fabriquée en inox 316 avec une portée en PTFE, elle fonctionne automatiquement et se referme lorsque la pression redevient normale. Certifiée CE catégorie IV et ATEX, cette soupape est idéale pour les applications vapeur, gaz et liquides compatibles.
Caractéristiques Techniques
- Type : Soupape à ressort à échappement canalisé
- Série : 2885
- Matériau du corps : Inox 316 (1.4401)
- Portée : PTFE
- Raccordement : Fileté gaz mâle (G entrée / G 3/4″ sortie)
- Tarage : 0,5 bar (plage réglable selon besoins)
- Pression maximale admissible : Jusqu’à 25 bar
- Température de service (TS) : -196°C à +250°C
- Options : Molette d’essai intégrée
Applications Recommandées
- Systèmes vapeur saturée
- Installations gaz industriels
- Systèmes hydrauliques basse pression
- Eau et air comprimé
Avantages Clés
- Homologation CE Catégorie IV conforme à la directive équipements sous pression 2014/68/UE
- Certification ATEX pour atmosphères explosives (zones 1/21 et 2/22)
- Corps en inox résistant à la corrosion et aux hautes températures
- Livrée plombée avec certificat de tarage individuel
- Maintenance simplifiée grâce à la molette d’essai manuelle
Certifications et Documentation
- Dossier constructeur conforme à l’arrêté du 20 novembre 2017
- Option certificat matière 3.1 disponible sur demande
- Garantie : 1 an
Bénéficiez d’une sécurité optimale avec la soupape série 2885, conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels modernes.
| DN |
1 / 2" ,1" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,2" ,3 / 4" ,3 / 8" |
|---|---|
| Portée |
PTFE |
| Tarage (bar) |
1 ,10 ,105 ,11 ,115 ,12 ,15 ,2 ,25 ,27 ,3 ,35 ,4 ,45 ,5 ,55 ,6 ,65 ,7 ,75 ,8 ,85 ,9 ,95 |
| Réf. |
D10 / C ,G10 ,G14 ,G20 ,G25 ,G32 |
| Référence |
28851005 ,28851010 ,28851015 ,28851020 ,28851025 ,28851030 ,28851035 ,28851050 ,28851060 ,28851065 ,28851070 ,28851080 ,28851090 ,28851100 ,28851120 ,28852005 ,28852010 ,28852015 ,28852020 ,28852025 ,28852030 ,28852035 ,28852040 ,28852045 ,28852050 ,28852055 ,28852060 ,28852065 ,28852070 ,28852075 ,28852080 ,28852085 ,28852090 ,28852095 ,28852100 ,28852105 ,28852110 ,28852115 ,28852120 ,28852270 ,28853005 ,28853010 ,28853015 ,28853020 ,28853025 ,28853030 ,28853035 ,28853040 ,28853045 ,28853050 ,28853055 ,28853060 ,28853065 ,28853070 ,28853075 ,28853080 ,28853085 ,28853090 ,28853095 ,28853100 ,28853105 ,28853110 ,28853115 ,28853120 ,28854005 ,28854010 ,28854015 ,28854020 ,28854025 ,28854030 ,28854035 ,28854040 ,28854045 ,28854050 ,28854055 ,28854060 ,28854065 ,28854070 ,28854075 ,28854080 ,28854085 ,28854090 ,28854095 ,28854100 ,28854105 ,28854110 ,28854115 ,28854120 ,28855005 ,28855010 ,28855015 ,28855020 ,28855025 ,28855030 ,28855035 ,28855040 ,28855045 ,28855050 ,28855055 ,28855060 ,28855065 ,28855070 ,28855075 ,28855080 ,28855085 ,28855090 ,28855095 ,28855100 ,28855105 ,28855110 ,28855115 ,28855120 ,28856005 ,28856010 ,28856015 ,28856020 ,28856025 ,28856030 ,28856035 ,28856040 ,28856045 ,28856050 ,28856055 ,28856060 ,28856065 ,28856070 ,28856075 ,28856080 ,28856085 ,28856090 ,28856095 ,28856100 ,28856105 ,28856110 ,28856115 ,28856120 ,28857005 ,28857010 ,28857015 ,28857020 ,28857025 ,28857030 ,28857035 ,28857040 ,28857045 ,28857050 ,28857055 ,28857060 ,28857065 ,28857070 ,28857075 ,28857080 ,28857085 ,28857090 ,28857095 ,28857100 ,28857105 ,28857110 ,28857115 ,28857120 |




Avis
Il n’y a encore aucun avis