Soupape Inox à Échappement Canalisé Métal/Métal G32
346,00 € – 1656,00 €Plage de prix : 346,00 € à 1656,00 €
Soupape Inox à Échappement Canalisé G32 Métal/Métal – Série 2887.
Corps inox, portée métal/métal, température -195°C/+450°C, pression tarage jusqu’à 12 bar. Idéale vapeur haute température, cryogénie, chimie, ATEX et CE. Sécurité fiable pour process extrêmes.
Sélectionner votre référence
| DN | Tarage (bar) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 8" | 5 | 28871005 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 25 | 28871025 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 3 | 28871030 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 35 | 28871035 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 4 | 28871040 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 55 | 28871055 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 7 | 28871070 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 11 | 28871110 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 12 | 28871120 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 5 | 28872005 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 1 | 28872010 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 15 | 28872015 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 2 | 28872020 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 25 | 28872025 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 3 | 28872030 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 35 | 28872035 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 4 | 28872040 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 45 | 28872045 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 5 | 28872050 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 55 | 28872055 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 6 | 28872060 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 65 | 28872065 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 7 | 28872070 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 75 | 28872075 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 8 | 28872080 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 85 | 28872085 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 9 | 28872090 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 95 | 28872095 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 10 | 28872100 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 105 | 28872105 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 11 | 28872110 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 115 | 28872115 | 346,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 12 | 28872120 | 346,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | 28873005 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 1 | 28873010 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 15 | 28873015 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 2 | 28873020 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 25 | 28873025 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 3 | 28873030 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 35 | 28873035 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 4 | 28873040 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 45 | 28873045 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | 28873050 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 55 | 28873055 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 6 | 28873060 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 65 | 28873065 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 7 | 28873070 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 75 | 28873075 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 8 | 28873080 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 85 | 28873085 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 9 | 28873090 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 95 | 28873095 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 10 | 28873100 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 105 | 28873105 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 11 | 28873110 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 115 | 28873115 | 472,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 12 | 28873120 | 472,00 € |
|
|
| 1" | 5 | 28874005 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 1 | 28874010 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 15 | 28874015 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 2 | 28874020 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 25 | 28874025 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 3 | 28874030 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 35 | 28874035 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 4 | 28874040 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 45 | 28874045 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 5 | 28874050 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 55 | 28874055 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 6 | 28874060 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 65 | 28874065 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 7 | 28874070 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 75 | 28874075 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 8 | 28874080 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 85 | 28874085 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 9 | 28874090 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 95 | 28874095 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 10 | 28874100 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 105 | 28874105 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 11 | 28874110 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 115 | 28874115 | 557,00 € |
|
|
| 1" | 12 | 28874120 | 557,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | 28875005 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 1 | 28875010 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 15 | 28875015 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 2 | 28875020 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 25 | 28875025 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 3 | 28875030 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 35 | 28875035 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 4 | 28875040 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 45 | 28875045 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | 28875050 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 55 | 28875055 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 6 | 28875060 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 65 | 28875065 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 7 | 28875070 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 75 | 28875075 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 8 | 28875080 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 85 | 28875085 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 9 | 28875090 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 95 | 28875095 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 10 | 28875100 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 105 | 28875105 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 11 | 28875110 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 115 | 28875115 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 12 | 28875120 | 915,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | 28876005 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 1 | 28876010 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 15 | 28876015 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 2 | 28876020 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 25 | 28876025 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 3 | 28876030 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 35 | 28876035 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 4 | 28876040 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 45 | 28876045 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | 28876050 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 55 | 28876055 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 6 | 28876060 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 65 | 28876065 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 7 | 28876070 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 75 | 28876075 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 8 | 28876080 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 85 | 28876085 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 9 | 28876090 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 95 | 28876095 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 10 | 28876100 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 105 | 28876105 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 11 | 28876110 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 115 | 28876115 | 1179,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 12 | 28876120 | 1179,00 € |
|
|
| 2" | 5 | 28877005 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 1 | 28877010 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 15 | 28877015 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 2 | 28877020 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 25 | 28877025 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 3 | 28877030 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 35 | 28877035 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 4 | 28877040 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 45 | 28877045 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 5 | 28877050 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 55 | 28877055 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 6 | 28877060 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 65 | 28877065 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 7 | 28877070 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 75 | 28877075 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 8 | 28877080 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 85 | 28877085 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 9 | 28877090 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 95 | 28877095 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 10 | 28877100 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 105 | 28877105 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 11 | 28877110 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 115 | 28877115 | 1656,00 € |
|
|
| 2" | 12 | 28877120 | 1656,00 € |
|
|
Soupape Inox à Échappement Canalisé Métal/Métal G32 – Série 2887 – 2″ x 1″1/2, 12 bar, Haute Température
La Soupape Inox à Échappement Canalisé Métal/Métal – Série 2887 offre une protection fiable contre les surpressions dans les installations industrielles les plus exigeantes. Sa construction 100% inox avec portée métal/métal lui confère une résistance exceptionnelle à la corrosion, aux hautes températures et aux conditions extrêmes, tout en assurant une sécurité maximale avec un fonctionnement entièrement automatique.
Avantages Clés
- Robustesse extrême : Corps et portée en acier inoxydable pour une tenue maximale face à la corrosion, à la vapeur, aux fluides chimiques et aux agents agressifs.
- Excellente tenue haute température : Plage de service de -195°C à +450°C, idéale pour vapeur, cryogénie et process haute température.
- Protection automatique : Ouverture en cas de surpression, fermeture automatique dès que la pression redevient normale, évitant tout risque d’endommagement d’installations sensibles.
- Portée métal/métal : Endurant face aux attaques chimiques, aux hautes températures et aux cycles thermiques intenses.
- Homologations industrielles : Certifiée CE, ATEX et conforme à la directive 97/23 CE pour installation en zones explosives ou réseaux réglementés.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | 2887 |
| Type | Soupape à échappement canalisé |
| Matériau | Acier inoxydable (corps et portée) |
| Portée | Métal/Métal |
| Raccordement | Filetés G mâle G32 (entrée 2″), G 1″1/2 (sortie) |
| Pression de tarage | Jusqu’à 12 bar |
| Température de service | -195°C à +450°C |
| Certifications | Marquage CE, ATEX, Directive 97/23 CE |
Applications Recommandées
- Systèmes vapeur haute température (industriels, chauffage, process chimiques)
- Industries chimiques et pétrochimiques (protection des réacteurs, stockages, tuyauteries)
- Installations cryogéniques (-195°C ; stockage et transfert de gaz liquéfiés)
- Systèmes hydrauliques haute pression
Certifications et Documentation
- Marquage CE (conformité réglementaire européenne)
- Certification ATEX (zones explosibles 1/21 et 2/22)
- Homologation Directive 97/23 CE (équipements sous pression)
Sécurité ultime et longévité extrême : la soupape série 2887 est la solution de référence pour toute installation industrielle soumise à des contraintes sévères de surpression, de température et d’agressivité chimique.
| DN |
1 / 2" ,1" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,2" ,3 / 4" ,3 / 8" |
|---|---|
| Réf. |
D10 / C ,G10 ,G14 ,G20 ,G25 ,G32 |
| Tarage (bar) |
1 ,10 ,105 ,11 ,115 ,12 ,15 ,2 ,25 ,3 ,35 ,4 ,45 ,5 ,55 ,6 ,65 ,7 ,75 ,8 ,85 ,9 ,95 |
| Portée |
METAL / METAL |
| Référence |
28871005 ,28871025 ,28871030 ,28871035 ,28871040 ,28871055 ,28871070 ,28871110 ,28871120 ,28872005 ,28872010 ,28872015 ,28872020 ,28872025 ,28872030 ,28872035 ,28872040 ,28872045 ,28872050 ,28872055 ,28872060 ,28872065 ,28872070 ,28872075 ,28872080 ,28872085 ,28872090 ,28872095 ,28872100 ,28872105 ,28872110 ,28872115 ,28872120 ,28873005 ,28873010 ,28873015 ,28873020 ,28873025 ,28873030 ,28873035 ,28873040 ,28873045 ,28873050 ,28873055 ,28873060 ,28873065 ,28873070 ,28873075 ,28873080 ,28873085 ,28873090 ,28873095 ,28873100 ,28873105 ,28873110 ,28873115 ,28873120 ,28874005 ,28874010 ,28874015 ,28874020 ,28874025 ,28874030 ,28874035 ,28874040 ,28874045 ,28874050 ,28874055 ,28874060 ,28874065 ,28874070 ,28874075 ,28874080 ,28874085 ,28874090 ,28874095 ,28874100 ,28874105 ,28874110 ,28874115 ,28874120 ,28875005 ,28875010 ,28875015 ,28875020 ,28875025 ,28875030 ,28875035 ,28875040 ,28875045 ,28875050 ,28875055 ,28875060 ,28875065 ,28875070 ,28875075 ,28875080 ,28875085 ,28875090 ,28875095 ,28875100 ,28875105 ,28875110 ,28875115 ,28875120 ,28876005 ,28876010 ,28876015 ,28876020 ,28876025 ,28876030 ,28876035 ,28876040 ,28876045 ,28876050 ,28876055 ,28876060 ,28876065 ,28876070 ,28876075 ,28876080 ,28876085 ,28876090 ,28876095 ,28876100 ,28876105 ,28876110 ,28876115 ,28876120 ,28877005 ,28877010 ,28877015 ,28877020 ,28877025 ,28877030 ,28877035 ,28877040 ,28877045 ,28877050 ,28877055 ,28877060 ,28877065 ,28877070 ,28877075 ,28877080 ,28877085 ,28877090 ,28877095 ,28877100 ,28877105 ,28877110 ,28877115 ,28877120 |
Vous aimerez peut-être aussi…
Robinet à Soupape Bronze Taraudé à Chapeau Union Métal/Métal 1/4″
55,00 € – 468,00 €Plage de prix : 55,00 € à 468,00 €



Avis
Il n’y a encore aucun avis