Soupape laiton échappement canalisé – Fiabilité durable
61,00 € – 589,00 €Plage de prix : 61,00 € à 589,00 €
Sélectionner votre référence
| DN entrée | Tarage (bar) | Portée | Réf. | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 4" | 5 | FPM | D7 / C | 28710005 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 1 | FPM | D7 / C | 28710010 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 2 | FPM | D7 / C | 28710020 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 25 | FPM | D7 / C | 28710025 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 3 | FPM | D7 / C | 28710030 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 4 | FPM | D7 / C | 28710040 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 5 | FPM | D7 / C | 28710050 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 6 | FPM | D7 / C | 28710060 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 65 | FPM | D7 / C | 28710065 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 7 | FPM | D7 / C | 28710070 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 8 | FPM | D7 / C | 28710080 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 9 | FPM | D7 / C | 28710090 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 95 | FPM | D7 / C | 28710095 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 10 | FPM | D7 / C | 28710100 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 11 | FPM | D7 / C | 28710110 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 4" | 55 | FPM | D7 / C | 28710550 | 111,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 5 | FPM | D10 / C | 28711005 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 15 | FPM | D10 / C | 28711015 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 2 | FPM | D10 / C | 28711020 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 25 | FPM | D10 / C | 28711025 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 3 | FPM | D10 / C | 28711030 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 35 | FPM | D10 / C | 28711035 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 4 | FPM | D10 / C | 28711040 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 5 | FPM | D10 / C | 28711050 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 55 | FPM | D10 / C | 28711055 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 6 | FPM | D10 / C | 28711060 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 65 | FPM | D10 / C | 28711065 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 7 | FPM | D10 / C | 28711070 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 75 | FPM | D10 / C | 28711075 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 8 | FPM | D10 / C | 28711080 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 85 | FPM | D10 / C | 28711085 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 9 | FPM | D10 / C | 28711090 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 10 | FPM | D10 / C | 28711100 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 105 | FPM | D10 / C | 28711105 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 11 | FPM | D10 / C | 28711110 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 8" | 12 | FPM | D10 / C | 28711120 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 5 | FPM | D10 / C | 28712005 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 1 | FPM | D10 / C | 28712010 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 15 | FPM | D10 / C | 28712015 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 2 | FPM | D10 / C | 28712020 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 25 | FPM | D10 / C | 28712025 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 3 | FPM | D10 / C | 28712030 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 35 | FPM | D10 / C | 28712035 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 4 | FPM | D10 / C | 28712040 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 45 | FPM | D10 / C | 28712045 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 5 | FPM | D10 / C | 28712050 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 6 | FPM | D10 / C | 28712060 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 65 | FPM | D10 / C | 28712065 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 7 | FPM | D10 / C | 28712070 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 75 | FPM | D10 / C | 28712075 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 8 | FPM | D10 / C | 28712080 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 85 | FPM | D10 / C | 28712085 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 9 | FPM | D10 / C | 28712090 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 95 | FPM | D10 / C | 28712095 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 10 | FPM | D10 / C | 28712100 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 105 | FPM | D10 / C | 28712105 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 11 | FPM | D10 / C | 28712110 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 115 | FPM | D10 / C | 28712115 | 61,00 € |
|
|
| 1 / 2" | 12 | FPM | D10 / C | 28712120 | 61,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | FPM | G14 | 28713005 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 1 | FPM | G14 | 28713010 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 15 | FPM | G14 | 28713015 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 2 | FPM | G14 | 28713020 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 25 | FPM | G14 | 28713025 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 3 | FPM | G14 | 28713030 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 35 | FPM | G14 | 28713035 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 4 | FPM | G14 | 28713040 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 45 | FPM | G14 | 28713045 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | FPM | G14 | 28713050 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 55 | FPM | G14 | 28713055 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 6 | FPM | G14 | 28713060 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 7 | FPM | G14 | 28713070 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 8 | FPM | G14 | 28713080 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 85 | FPM | G14 | 28713085 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 9 | FPM | G14 | 28713090 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 95 | FPM | G14 | 28713095 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 10 | FPM | G14 | 28713100 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 105 | FPM | G14 | 28713105 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 11 | FPM | G14 | 28713110 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 115 | FPM | G14 | 28713115 | 97,00 € |
|
|
| 3 / 4" | 12 | FPM | G14 | 28713120 | 97,00 € |
|
|
| 1" | 5 | FPM | G14 | 28714005 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 1 | FPM | G14 | 28714010 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 15 | FPM | G14 | 28714015 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 2 | FPM | G14 | 28714020 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 25 | FPM | G14 | 28714025 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 3 | FPM | G14 | 28714030 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 35 | FPM | G14 | 28714035 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 4 | FPM | G14 | 28714040 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 45 | FPM | G14 | 28714045 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 5 | FPM | G14 | 28714050 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 55 | FPM | G14 | 28714055 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 6 | FPM | G14 | 28714060 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 65 | FPM | G14 | 28714065 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 7 | FPM | G14 | 28714070 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 75 | FPM | G14 | 28714075 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 8 | FPM | G14 | 28714080 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 85 | FPM | G14 | 28714085 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 9 | FPM | G14 | 28714090 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 95 | FPM | G14 | 28714095 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 10 | FPM | G14 | 28714100 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 11 | FPM | G14 | 28714110 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 115 | FPM | G14 | 28714115 | 139,00 € |
|
|
| 1" | 12 | FPM | G14 | 28714120 | 139,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | FPM | G20 | 28715005 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 15 | FPM | G20 | 28715015 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 25 | FPM | G20 | 28715025 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 3 | FPM | G20 | 28715030 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 35 | FPM | G20 | 28715035 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 4 | FPM | G20 | 28715040 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 45 | FPM | G20 | 28715045 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | FPM | G20 | 28715050 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 6 | FPM | G20 | 28715060 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 65 | FPM | G20 | 28715065 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 7 | FPM | - | 28715070 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 75 | FPM | G20 | 28715075 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 8 | FPM | G20 | 28715080 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 85 | FPM | G20 | 28715085 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 9 | FPM | G20 | 28715090 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 95 | FPM | G20 | 28715095 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 10 | FPM | G20 | 28715100 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 105 | FPM | G20 | 28715105 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 11 | FPM | G20 | 28715110 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 115 | FPM | G20 | 28715115 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 12 | FPM | G20 | 28715120 | 230,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 16 | FPM | G20 | 28715160 | 251,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | FPM | G25 | 28716005 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 1 | FPM | G25 | 28716010 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 15 | FPM | G25 | 28716015 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 2 | FPM | G25 | 28716020 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 25 | FPM | G25 | 28716025 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 3 | FPM | G25 | 28716030 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 35 | FPM | G25 | 28716035 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 4 | FPM | G25 | 28716040 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 45 | FPM | G25 | 28716045 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | FPM | G25 | 28716050 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 6 | FPM | G25 | 28716060 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 65 | FPM | G25 | 28716065 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 7 | FPM | G25 | 28716070 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 75 | FPM | G25 | 28716075 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 8 | FPM | G25 | 28716080 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 85 | FPM | G25 | 28716085 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 9 | FPM | G25 | 28716090 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 95 | FPM | G25 | 28716095 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 10 | FPM | G25 | 28716100 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 105 | FPM | G25 | 28716105 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 11 | FPM | G25 | 28716110 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 115 | FPM | G25 | 28716115 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 12 | FPM | G25 | 28716120 | 300,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 60 | FPM | G25 | 28716600 | 589,00 € |
|
|
| 2" | 5 | FPM | G32 | 28717005 | 461,00 € |
|
|
| 2" | 1 | FPM | G32 | 28717010 | 461,00 € |
|
|
| 2" | 12 | FPM | G32 | 28717012 | 461,00 € |
|
|
| 2" | 15 | FPM | G32 | 28717015 | 461,00 € |
|
|
| 2" | - | - | - | 28717022 | 461,00 € |
|
|
Soupape Laiton à Échappement Canalisé D7/C FPM – 0,5 bar – Série 2871
La soupape à échappement canalisé série 2871 est conçue pour protéger les installations industrielles contre les surpressions éventuelles. Fabriquée en laiton avec une portée en FPM, cette soupape fonctionne automatiquement et se referme lorsque les conditions de pression redeviennent normales, offrant ainsi une sécurité optimale pour diverses applications.
Caractéristiques Techniques
- Type : Soupape à échappement canalisé
- Série : 2871
- Diamètre Nominal : à
- Matériau du corps : Laiton
- Portée : FPM
- Pression de tarage : 0,5 bar
- Pression maximale : Jusqu’à 16 bar
- Température de service : -10°C à +110°C
- Raccordement : Fileté gaz mâle
Applications Recommandées
- Systèmes de gaz
- Installations hydrauliques
- Industries chimiques
- Industries pétrochimiques
Avantages
- Fonctionnement automatique pour une protection fiable contre les surpressions
- Portée en FPM pour une excellente étanchéité
- Installation verticale recommandée pour un fonctionnement optimal
- Certifiée CE et ATEX pour une sécurité accrue
Certifications et Normes
- Directive équipements sous pression 2014/68/UE
- Certifications ATEX disponibles
Bénéficiez d’une sécurité optimale avec la soupape série 2871, conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels modernes.
| DN entrée |
1" ,2" ,1 / 2" ,1 / 4" ,3 / 4" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,3 / 8" |
|---|---|
| DN sortie |
1" ,1 / 2" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,3 / 4" |
| Tarage (bar) |
– ,1 ,10 ,105 ,11 ,115 ,12 ,15 ,16 ,2 ,25 ,3 ,35 ,4 ,45 ,5 ,55 ,6 ,60 ,65 ,7 ,75 ,8 ,85 ,9 ,95 |
| Portée |
– ,FPM |
| Réf. |
– ,D10 / C ,D7 / C ,G14 ,G20 ,G25 ,G32 |
| Référence |
28710005 ,28710010 ,28710020 ,28710025 ,28710030 ,28710040 ,28710050 ,28710060 ,28710065 ,28710070 ,28710080 ,28710090 ,28710095 ,28710100 ,28710110 ,28710550 ,28711005 ,28711010 ,28711015 ,28711020 ,28711025 ,28711030 ,28711035 ,28711040 ,28711045 ,28711050 ,28711055 ,28711060 ,28711065 ,28711070 ,28711075 ,28711080 ,28711085 ,28711090 ,28711100 ,28711105 ,28711110 ,28711120 ,28712005 ,28712010 ,28712015 ,28712020 ,28712025 ,28712030 ,28712035 ,28712040 ,28712045 ,28712050 ,28712055 ,28712060 ,28712065 ,28712070 ,28712075 ,28712080 ,28712085 ,28712090 ,28712095 ,28712100 ,28712105 ,28712110 ,28712115 ,28712120 ,28713005 ,28713010 ,28713015 ,28713020 ,28713025 ,28713030 ,28713035 ,28713040 ,28713045 ,28713050 ,28713055 ,28713060 ,28713065 ,28713070 ,28713075 ,28713080 ,28713085 ,28713090 ,28713095 ,28713100 ,28713105 ,28713110 ,28713115 ,28713120 ,28714005 ,28714010 ,28714015 ,28714020 ,28714025 ,28714030 ,28714035 ,28714040 ,28714045 ,28714050 ,28714055 ,28714060 ,28714065 ,28714070 ,28714075 ,28714080 ,28714085 ,28714090 ,28714095 ,28714100 ,28714105 ,28714110 ,28714115 ,28714120 ,28715005 ,28715010 ,28715015 ,28715020 ,28715025 ,28715030 ,28715035 ,28715040 ,28715045 ,28715050 ,28715055 ,28715060 ,28715065 ,28715070 ,28715075 ,28715080 ,28715085 ,28715090 ,28715095 ,28715100 ,28715105 ,28715110 ,28715115 ,28715120 ,28715160 ,28716005 ,28716010 ,28716015 ,28716020 ,28716025 ,28716030 ,28716035 ,28716040 ,28716045 ,28716050 ,28716055 ,28716060 ,28716065 ,28716070 ,28716075 ,28716080 ,28716085 ,28716090 ,28716095 ,28716100 ,28716105 ,28716110 ,28716115 ,28716120 ,28716600 ,28717005 ,28717010 ,28717012 ,28717015 ,28717020 ,28717022 |
Vous aimerez peut-être aussi…
Robinet à Soupape Bronze Taraudé à Chapeau Union Métal/Métal 1/4″
55,00 € – 468,00 €Plage de prix : 55,00 € à 468,00 €
Robinet à Soupape Bronze Taraudé à Chapeau Union PTFE 1/4″
258,00 € – 4026,00 €Plage de prix : 258,00 € à 4026,00 €




Avis
Il n’y a encore aucun avis