Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PSU/EPDM – Série DFM165
99,00 € – 847,00 €Plage de prix : 99,00 € à 847,00 €
Débitmètre à Ludion Flotteur PSU/EPDM – Série DFM165 – 3-24 l/h.
Corps transparent PSU, flotteur PVDF, joints EPDM. Raccordement PVC-U, PS 10 bar, TS 0°C/+60°C. Lecture directe sans alimentation, précision ±4%. Idéal pour eau, fluides acides/basiques, traitement d’eau, chimie, pharma. Mesure fiable et économique pour vos installations industrielles.
Sélectionner votre référence
| DN | L (mm) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 165 | 6150AC010H01 | 99,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6150AC010H01M | 154,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6150AC010H03 | 99,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6150AC010H03M | 154,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150AC010H04 | 99,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150AC010H04M | 154,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150AC010H06 | 99,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150AC010H06M | 154,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150BC015H02 | 106,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150BC015H02M | 162,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150BC015H05 | 106,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150BC015H05M | 162,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150BC015H06 | 106,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150BC015H06M | 162,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150BC015H07 | 106,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150BC015H07M | 162,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6150CC020H05 | 113,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6150CC020H05M | 169,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6150CC020H07 | 113,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6150CC020H07M | 169,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6150CC020H08 | 113,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6150CC020H08M | 169,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6150CC020H09 | 113,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6150CC020H09M | 169,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6150DC025H06 | 127,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6150DC025H06M | 182,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6150DC025H07 | 127,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6150DC025H07M | 182,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6150DC025H09 | 127,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6150DC025H09M | 182,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6150DC025H10 | 127,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6150DC025H10M | 182,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150EC025H08 | 179,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150EC025H08M | 235,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150EC025H09 | 179,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6150EC025H09M | 235,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150EC032H10 | 238,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150EC032H10M | 293,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150EC032H12 | 238,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6150EC032H12M | 293,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150EC040H11 | 307,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150EC040H11M | 373,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150EC040H13 | 307,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6150EC040H13M | 373,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6150EC050H14 | 421,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6150EC050H14M | 487,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6150EC050H15 | 421,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6150EC050H15M | 487,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6150EC050H16 | 421,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6150EC050H16M | 487,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6150EC065H17 | 781,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6150EC065H17M | 847,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6150EC065H18 | 781,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6150EC065H18M | 847,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6150EC065H19 | 781,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6150EC065H19M | 847,00 € |
|
|
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PSU/EPDM – Série DFM165 – Mesure Précise 3-24 l/h
Le débitmètre à ludion Série DFM165 est un instrument de mesure à section variable haute performance, conçu pour l’indication et le contrôle précis des débits de fluides dans les installations industrielles. Fabriqué avec un corps transparent en PSU (Polysulfone) et des raccords en PVC-U, il offre une excellente résistance chimique et une visibilité optimale du flotteur pour une lecture directe du débit instantané.
Principe de Fonctionnement
- Technologie ludion (rotamètre) : Le fluide circule verticalement de bas en haut dans un tube tronconique
- Équilibre dynamique : Le flotteur se déplace jusqu’à une position d’équilibre entre son poids et la poussée du fluide
- Lecture directe : L’arête supérieure du flotteur indique le débit instantané sur l’échelle graduée du tube
- Fonctionnement autonome : Aucune alimentation électrique requise
Avantages Clés
- Visibilité exceptionnelle : Corps transparent en PSU offrant une lecture claire et précise du débit
- Résistance chimique élevée : Compatible avec une large gamme de fluides acides, basiques et neutres
- Simplicité d’utilisation : Lecture directe sans alimentation électrique ni électronique complexe
- Installation facile : Raccordement par unions embouts femelles à coller en PVC-U
- Maintenance minimale : Conception robuste sans pièces mobiles complexes
- Précision fiable : ±4% de l’échelle maximale à 20°C
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | DFM165 |
| Type | Débitmètre à flotteur à section variable (ludion) |
| Plage de mesure | 3-24 l/h (eau à 20°C) |
| Corps | PSU (Polysulfone) transparent |
| Flotteur | PVDF |
| Joints | EPDM |
| Raccordement | Unions embouts femelles à coller en PVC-U |
| Pression de service (PS) | 10 bar à 20°C |
| Température de service (TS) | 0°C à +60°C |
| Longueur | 165 mm |
| Précision | ±4% de l’échelle maximale (à 20°C) |
Applications Recommandées
- Mesure de débit d’eau industrielle et technique
- Contrôle de fluides acides ou basiques
- Installations de traitement et purification d’eau
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Systèmes de dosage et régulation de process
- Contrôle qualité en laboratoire
Conseils d’Installation
- Montage vertical obligatoire avec flux ascendant
- Prévoir une longueur droite de 5 à 7 fois le DN en amont et en aval pour éviter les turbulences
- Pour installation de plusieurs débitmètres, respecter une distance supérieure à 200 mm
- Vérifier l’alignement vertical pour une mesure précise
- Éviter les vibrations et les chocs mécaniques
Le débitmètre à ludion Série DFM165 allie simplicité, précision et durabilité pour offrir une solution économique et fiable de mesure de débit, parfaitement adaptée aux exigences industrielles modernes.
| DN |
10 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 |
|---|---|
| Plage de réglage |
10-100l / h ,100-1000l / h ,1000-10000l / h ,10000-50000l / h ,15-150l / h ,150-1500l / h ,1500-15000l / h ,200-2000l / h ,25-250l / h ,250-2500l / h ,2500-25000l / h ,3-24l / h ,300-3000l / h ,40-400l / h ,400-4000l / h ,5-50l / h ,5-60l / h ,60-600l / h ,600-6000l / h |
| L (mm) |
165 ,170 ,185 ,200 ,350 |
| Référence |
6150AC010H01 ,6150AC010H01M ,6150AC010H03 ,6150AC010H03M ,6150AC010H04 ,6150AC010H04M ,6150AC010H06 ,6150AC010H06M ,6150BC015H02 ,6150BC015H02M ,6150BC015H05 ,6150BC015H05M ,6150BC015H06 ,6150BC015H06M ,6150BC015H07 ,6150BC015H07M ,6150CC020H05 ,6150CC020H05M ,6150CC020H07 ,6150CC020H07M ,6150CC020H08 ,6150CC020H08M ,6150CC020H09 ,6150CC020H09M ,6150DC025H06 ,6150DC025H06M ,6150DC025H07 ,6150DC025H07M ,6150DC025H09 ,6150DC025H09M ,6150DC025H10 ,6150DC025H10M ,6150EC025H08 ,6150EC025H08M ,6150EC025H09 ,6150EC025H09M ,6150EC032H10 ,6150EC032H10M ,6150EC032H12 ,6150EC032H12M ,6150EC040H11 ,6150EC040H11M ,6150EC040H13 ,6150EC040H13M ,6150EC050H14 ,6150EC050H14M ,6150EC050H15 ,6150EC050H15M ,6150EC050H16 ,6150EC050H16M ,6150EC065H17 ,6150EC065H17M ,6150EC065H18 ,6150EC065H18M ,6150EC065H19 ,6150EC065H19M |
Vous aimerez peut-être aussi…
Électrovanne CEME 2/2 EST 93 NF
45,00 € – 58,30 €Plage de prix : 45,00 € à 58,30 €



Avis
Il n’y a encore aucun avis