Débitmètre à Ludion STÜBBE PA/EPDM – Série DFM-PA
À partir de 92,00 € HT
Débitmètre à Ludion STÜBBE DFM-PA – Corps PA, Flotteur PVDF, joints EPDM, PN10.
Lecture directe 0 – 60 °C, montage vertical unions PVC-U, précision ±4 %. Idéal eau, acides, bases. Certification CE / IR-3.
Sélectionner votre référence
| DN | Modèle | Plage de réglage | L (mm) | Référence | Prix | Quantité | Disponibilité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN: 10 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 3-24l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160AC010H01M | Prix: 148,00 € | Disponibilité: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 5-60l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160AC010H03M | Prix: 148,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 10-100l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160AC010H04M | Prix: 148,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160AC010H06M | Prix: 148,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 5-50l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160BC015H02M | Prix: 153,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160BC015H05M | Prix: 153,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160BC015H06M | Prix: 153,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160BC015H07M | Prix: 153,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160CC020H05M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160CC020H07M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160CC020H08M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160CC020H09M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160DC025H06M | Prix: 168,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160DC025H07M | Prix: 168,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160DC025H09M | Prix: 168,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160DC025H10M | Prix: 168,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160EC025H08M | Prix: 209,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160EC025H09M | Prix: 209,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC032H10M | Prix: 264,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 250-2500l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC032H12M | Prix: 264,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 200-2000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC040H11M | Prix: 319,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 300-3000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC040H13M | Prix: 319,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 400-4000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC050H14M | Prix: 399,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 600-6000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC050H15M | Prix: 399,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 1000-10000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC050H16M | Prix: 399,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 1500-15000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC065H17M | Prix: 699,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 2500-25000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC065H18M | Prix: 699,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 10000-50000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC065H19M | Prix: 699,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 3-24l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160AC010H01 | Prix: 92,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 5-60l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160AC010H03 | Prix: 92,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 10-100l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160AC010H04 | Prix: 92,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160AC010H06 | Prix: 92,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 5-50l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160BC015H02 | Prix: 96,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160BC015H05 | Prix: 96,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160BC015H06 | Prix: 96,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160BC015H07 | Prix: 96,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160CC020H05 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160CC020H07 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160CC020H08 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160CC020H09 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160DC025H06 | Prix: 111,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160DC025H07 | Prix: 111,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160DC025H09 | Prix: 111,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 165 | Référence: 6160DC025H10 | Prix: 111,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160EC025H08 | Prix: 151,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 170 | Référence: 6160EC025H09 | Prix: 151,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160EC032H10 | Prix: 207,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 250-2500l / h | L (mm): 185 | Référence: 6160EC032H12 | Prix: 207,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 200-2000l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160EC040H11 | Prix: 251,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 300-3000l / h | L (mm): 200 | Référence: 6160EC040H13 | Prix: 251,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 400-4000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC050H14 | Prix: 332,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 600-6000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC050H15 | Prix: 332,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 1000-10000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC050H16 | Prix: 332,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 1500-15000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC065H17 | Prix: 631,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 50 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 2500-25000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC065H18 | Prix: 631,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Modèle: Standard | Plage de réglage: 10000-50000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6160EC065H19 | Prix: 631,00 € | _delai_expedition: Demander un devis |
Débitmètre à Ludion STÜBBE PA/EPDM – Série DFM-PA – Corps Polyamide, Flotteur PVDF, PN10
Le Débitmètre à Ludion Série DFM-PA est dédié à la mesure en ligne des débits d’eau, de fluides acides ou basiques dans les installations industrielles ou de traitement d’eau. Son corps transparent en PA (polyamide) garantit une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que le flotteur standard en PVDF assure une lecture fiable et précise du débit instantané, sans alimentation électrique.
Principaux Atouts
- Lecture directe : indication instantanée du débit par ludion, aucun besoin d’énergie externe.
- Résistance chimique : matériaux PA/PVDF/EPDM compatibles avec eaux traitées, acides et bases.
- Installation aisée : raccords unions PVC-U à coller, montage vertical (flux ascendant).
- Maintenance minimale : conception sans pièces mobiles complexes, nettoyage rapide.
- Certification IR-3 & CE : conformité aux exigences industrielles et de qualité.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | DFM-PA |
| Type | Débitmètre à flotteur (ludion) – section variable |
| Corps | PA (Polyamide) transparent |
| Flotteur | PVDF standard |
| Joints | EPDM |
| Raccordement | Unions PVC-U femelles à coller |
| Pression de service (PS) | 10 bar à 20 °C |
| Température de service (TS) | 0 °C – +60 °C |
| Plage de mesure | Selon calibre choisi (consulter tableau constructeur) |
| Précision | ±4 % de l’échelle maxi (à 20 °C) |
| Montage | Vertical, flux ascendant |
| Certification | CE – IR-3 |
Applications Recommandées
- Mesure de débit d’eau industrielle ou potable
- Contrôle de fluides acides ou basiques en traitement chimique et industriel
- Installations de traitement, filtration et osmose inverse
- Systèmes de dosage, mélange et régulation de process avec contrôle de pression
Conseils d’Installation
- Montage vertical obligatoire (flux ascendant) pour une mesure précise.
- Prévoir 5–7 × DN de tuyauterie droite en amont et aval pour stabiliser l’écoulement.
- Espacer de 200 mm minimum deux débitmètres montés en série.
- Éviter vibrations et coups de bélier ; installer, si nécessaire, un amortisseur en amont.
Choisissez la fiabilité et la simplicité avec le débitmètre à ludion STÜBBE DFM-PA : un instrument compact, économique
et robuste pour tous vos besoins de mesure de débit en milieu industriel et traitement de fluides.
Avantages pour votre Installation
Grâce à sa conception éprouvée et ses matériaux haute performance, le débitmètre DFM-PA offre une solution sans maintenance complexe. Pas de capteur électronique à calibrer, pas de batterie à remplacer — une lecture instantanée et fiable, jour après jour.
Son prix compétitif et sa longévité en font l’instrument idéal pour les petits et moyens débits en eau, traitement chimique et filtration.
Commander et Configurer
Le débitmètre STÜBBE DFM-PA est disponible en plusieurs calibres pour adapter la plage de mesure à votre débit réel. Pour sélectionner le modèle approprié et obtenir un devis personnalisé, contactez notre équipe NEOVANNE ou consultez notre catalogue complet de robinetterie industrielle PVC-U et FRP.
Bénéficiez de notre expertise depuis plus de 20 ans en solutions hydrauliques pour l’industrie : débitmètres, régulateurs, vannes de contrôle et accessoires de tuyauterie.
Questions fréquentes
Quels fluides puis-je mesurer avec ce débitmètre et jusqu’à quelle pression ?
Le DFM-PA mesure l’eau, les fluides acides et basiques avec un corps PA résistant chimiquement. La pression nominale est PN10 (10 bar maximum).
Quelles sont les plages de DN disponibles et comment s’effectue l’installation ?
Les diamètres disponibles vont de DN10 à DN40 (et plus sur demande). L’installation se fait en ligne directe sans électricité requise, simple raccordement fileté ou à brides selon le DN.
Quel est le délai de livraison pour une commande de débitmètre DFM-PA ?
Consultez neovanne.com pour connaître les délais exacts selon la configuration et la quantité commandée ; les stocks standard sont généralement disponibles sous 5 à 10 jours ouvrés.
Produits associés
| DN | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
|---|---|
| Matière | PA |
| Modèle | Aimanté, Standard |
| Plage de réglage | 10-100l / h, 100-1000l / h, 1000-10000l / h, 10000-50000l / h, 15-150l / h, 150-1500l / h, 1500-15000l / h, 200-2000l / h, 25-250l / h, 250-2500l / h, 2500-25000l / h, 3-24l / h, 300-3000l / h, 40-400l / h, 400-4000l / h, 5-50l / h, 5-60l / h, 60-600l / h, 600-6000l / h |
| L (mm) | 165, 170, 185, 200, 350 |
| Référence | 6160AC010H01, 6160AC010H01M, 6160AC010H03, 6160AC010H03M, 6160AC010H04, 6160AC010H04M, 6160AC010H06, 6160AC010H06M, 6160BC015H02, 6160BC015H02M, 6160BC015H05, 6160BC015H05M, 6160BC015H06, 6160BC015H06M, 6160BC015H07, 6160BC015H07M, 6160CC020H05, 6160CC020H05M, 6160CC020H07, 6160CC020H07M, 6160CC020H08, 6160CC020H08M, 6160CC020H09, 6160CC020H09M, 6160DC025H06, 6160DC025H06M, 6160DC025H07, 6160DC025H07M, 6160DC025H09, 6160DC025H09M, 6160DC025H10, 6160DC025H10M, 6160EC025H08, 6160EC025H08M, 6160EC025H09, 6160EC025H09M, 6160EC032H10, 6160EC032H10M, 6160EC032H12, 6160EC032H12M, 6160EC040H11, 6160EC040H11M, 6160EC040H13, 6160EC040H13M, 6160EC050H14, 6160EC050H14M, 6160EC050H15, 6160EC050H15M, 6160EC050H16, 6160EC050H16M, 6160EC065H17, 6160EC065H17M, 6160EC065H18, 6160EC065H18M, 6160EC065H19, 6160EC065H19M |
Autres produits — Débitmètre
Vous aimerez peut-être aussi…
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PSU/EPDM – Série DFM165
Débitmètre à Ludion Flotteur PSU/EPDM – Série DFM165 – 3-24 l/h.
Corps transparent PSU, flotteur PVDF, joints EPDM. Raccordement PVC-U, PS 10 bar, TS 0°C/+60°C. Lecture directe sans alimentation, précision ±4%. Idéal pour eau, fluides acides/basiques, traitement d’eau, chimie, pharma. Mesure fiable et économique pour vos installations industrielles.
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PVC-U/EPDM – Série DFM165
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard DFM165 – PVC-U/EPDM, DN10, 5-60 l/h.
Corps PVC-U transparent, flotteur PVDF, étanchéité EPDM. Raccordement embouts femelles à coller, TS 0°C/+50°C. Lecture directe sans alimentation, installation verticale. Idéal pour eau, fluides acides/basiques, traitement d’eau, dosage. Solution économique et fiable certifiée CE IR-3.
Produits similaires
Débitmètre à Palette Union PVC-U/FPM DN20 d25
Contrôleur circulation PVDF brides- Résistance chimique max
Notre gamme de contrôleurs de circulation (ou regards de coulée) permet un contrôle visuel instantané de vos fluides. Disponibles en inox, fonte, acier ou laiton, avec indicateur à rotor, à clapet ou à double glace, ils sont essentiels pour surveiller vos process, détecter les pannes et garantir la sécurité. Versions ATEX certifiées disponibles pour les zones à risque.
PL1 PVC – Vanne à Papillon Manuelle PVC-U/EPDM
Vanne papillon PL1 PVC manuelle DN50-300 – 10 bar, 55°C. PVC-U, papillon PP, manchette EPDM, wafer PN10, 1/4 tour, 138-2110€.
Réducteur de Pression PVDF/FPM STUBBE DMV 755 – Réf. 5821AB015 – Corps PVDF, Membrane EPDM/PTFE
Réducteur de pression STUBBE DMV 755 (réf. 5821AB015) — corps PVDF, membrane EPDM revêtue PTFE, joints FPM. PS 10 bar, plage de réglage aval 1-9 bar, TS -30°C/+100°C. Disponible en DN 10 à 50 mm (d 16 à 63 mm), raccordement bride tournante, embout mâle ou union embout femelle.
Robinet à membrane PVC-U/EPDM/PTFE – Conforme EN 12266 pour fluides chimiques
Résistance chimique certifiée jusqu’à 10 bar ? Le robinet à membrane en PVC-U avec obturateur EPDM/PTFE garantit une étanchéité Classe A face aux fluides corrosifs. Conçu pour les environnements industriels exigeants, il offre une durée de vie prolongée grâce à sa construction monobloc et sa membrane interchangeable.
Robinet sphère PVDF WAFER – Résistance chimique durable
Soupape de Décharge Union Femelle à Coller PVCu/EPDM d16
Vanne à membrane manuelle PVDF/PTFE STUBBE MV310 – DN15 à DN100 – Réf. 5422CC015
Vanne à membrane manuelle (réf. 5422CC015), corps PVDF, membrane PTFE. DN15 à DN100, PS 10 bar, plage de température -30°C à +120°C. Raccordement par embout mâle à souder ou union embout femelle.




















Avis
Il n’y a encore aucun avis