Boulon Acier Zingué 8.8 – Série 2103
7,26 € – 137,66 €Plage de prix : 7,26 € à 137,66 €
Boulons acier zingué 8.8 série 2103. Jeu pour vannes à brides PN10/16, haute résistance mécanique, anticorrosion, normes ISO, assemblage industriel fiable.
Sélectionner votre référence
| Pour | Dimensions | Nombre | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanne 2 voies | 16 x 60 | 8 | 2103050 | 11,71 € |
|
|
| Vanne 2 voies | 16 x 60 | 16 | 2103100 | 23,42 € |
|
|
| Vanne 2 voies | 16 x 70 | 16 | 2103125 | 30,03 € |
|
|
| Vanne 2 voies | 16 x 70 | 16 | 2103150 | 68,21 € |
|
|
| Vanne 2 voies | 16 x 70 | 24 | 2103200 | 102,32 € |
|
|
| vanne papillon wafer | 16 x 90 | 4 | 2110040 | 9,36 € |
|
|
| vanne papillon wafer | 16 x 100 | 4 | 2110050 | 9,61 € |
|
|
| vanne papillon wafer | 16 x 110 | 8 | 2110080 | 19,88 € |
|
|
| vanne papillon wafer | 16 x 120 | 8 | 2110100 | 22,13 € |
|
|
| vanne papillon wafer | 16 x 130 | 8 | 2110125 | 42,52 € |
|
|
| vanne papillon wafer | 20 x 140 | 8 | 2110200 | 57,81 € |
|
|
| vanne papillon wafer | 20 x 160 | 12 | 2110300 | 137,66 € |
|
|
| Vanne papillon LUG | 16 x 30 | 8 | 2111040 | 7,89 € |
|
|
| Vanne papillon LUG | 16 x 35 | 8 | 2111050 | 7,26 € |
|
|
| Vanne papillon LUG | 16 x 40 | 16 | 2111100 | 13,70 € |
|
|
| Vanne papillon LUG | 16 x 45 | 16 | 2111125 | 17,91 € |
|
|
| Vanne papillon LUG | 20 x 45 | 16 | 2111200 | 43,96 € |
|
|
| Vanne papillon LUG | 20 x 50 | 24 | 2111250 | 84,53 € |
|
|
| Vanne papillon LUG | 20 x 60 | 24 | 2111300 | 103,49 € |
|
|
Boulon Acier Zingué 8.8 – Série 2103 pour Vannes à Brides PN10/16
Le boulon série 2103 est spécialement conçu pour le raccordement sûr et durable des vannes à brides PN10/16. Réalisé en acier zingué catégorie 8.8, il offre une excellente résistance mécanique et une protection renforcée contre la corrosion. Compatible avec les réseaux industriels d’eau, d’air ou de fluides divers, le jeu de boulonnerie 2103 garantit une fixation fiable des équipements sous pression selon les normes en vigueur.
Performance et sécurité pour tous types d’assemblage
Chaque boulon de la série présente une robustesse certifiée (classe 8.8) qui répond parfaitement aux exigences des applications industrielles, tertiaires et collectives. Le zingage offre une barrière supplémentaire contre la corrosion ambiante, prolongeant ainsi la durée de vie des installations et la fiabilité des accouplements à brides.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Type | Boulon pour vannes à brides |
| Série | 2103 |
| Matériau | Acier zingué 8.8 |
| Application | Assemblage de vannes à brides PN10/16 |
| Norme de boulonnerie | ISO 898-1 Classe 8.8 – ISO 4032 |
| Réseaux compatibles | Eau, air, fluides industriels standards |
| Conditionnement | Jeu complet pour une vanne |
| Protection | Zingage anticorrosion |
Applications et domaines d’utilisation
Idéal pour l’assemblage des vannes, robinets, filtres ou clapets à brides PN10/16 sur les réseaux d’eau potable, d’air comprimé ou de fluides industriels. Convient aussi bien à la maintenance, à la rénovation qu’aux installations neuves.
Conseils d’Installation & Maintenance
- Respecter le couple de serrage recommandé selon la taille et l’application.
- Utiliser des rondelles et écrous adaptés pour garantir l’étanchéité et limiter la corrosion galvanique.
- Contrôler régulièrement l’état du zingage en environnement humide ou agressif.
Certifications & Conformité
Conformité aux normes ISO pour la boulonnerie industrielle. Fabrication contrôlée pour garantir la résistance mécanique et la durabilité sur les installations sous pression.
Sécurisez et pérennisez vos raccordements industriels avec la boulonnerie série 2103 : fiabilité mécanique, protection anticorrosion et compatibilité totale avec toutes vannes à brides PN10/16.
| Pour | Vanne 2 voies ,Vanne papillon LUG ,vanne papillon wafer |
|---|---|
| Diamètre | 40 ,50 ,65 ,80 ,100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,40-50 ,65-80-100 |
| Dimensions | 16 x 30 ,16 x 35 ,16 x 40 ,16 x 45 ,16 x 60 ,16 x 70 ,16 x 90 ,16 x 100 ,16 x 110 ,16 x 120 ,16 x 130 ,20 x 45 ,20 x 50 ,20 x 140 ,20 x 160 ,20 x 60 |
| Nombre | 4 ,8 ,12 ,16 ,24 |
| Référence | 2103050 ,2103100 ,2103125 ,2103150 ,2103200 ,2110040 ,2110050 ,2110065 ,2110080 ,2110100 ,2110125 ,2110150 ,2110200 ,2110250 ,2110300 ,2111040 ,2111050 ,2111065 ,2111080 ,2111100 ,2111125 ,2111150 ,2111200 ,2111250 ,2111300 |

Avis
Il n’y a encore aucun avis