Robinet à membrane PVC-U/EPDM/PTFE – Conforme EN 12266 pour fluides chimiques
54,00 € – 791,00 €Plage de prix : 54,00 € à 791,00 €
Résistance chimique certifiée jusqu’à 10 bar ? Le robinet à membrane en PVC-U avec obturateur EPDM/PTFE garantit une étanchéité Classe A face aux fluides corrosifs. Conçu pour les environnements industriels exigeants, il offre une durée de vie prolongée grâce à sa construction monobloc et sa membrane interchangeable.
Sélectionner votre référence
| DN | d (mm) | Membrane | Raccordement | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | EPDM | Union embout femelle | 5400CC015 | 65,00 € |
|
|
| 20 | 25 | EPDM | Union embout femelle | 5400CC020 | 71,00 € |
|
|
| 25 | 32 | EPDM | Union embout femelle | 5400CC025 | 90,00 € |
|
|
| 32 | 40 | EPDM | Union embout femelle | 5400CC032 | 107,00 € |
|
|
| 40 | 50 | EPDM | Union embout femelle | 5400CC040 | 144,00 € |
|
|
| 50 | 63 | EPDM | Union embout femelle | 5400CC050 | 178,00 € |
|
|
| 15 | 20 | EPDM | Embout mâle | 5400CM015 | 54,00 € |
|
|
| 20 | 25 | EPDM | Embout mâle | 5400CM020 | 59,00 € |
|
|
| 25 | 32 | EPDM | Embout mâle | 5400CM025 | 75,00 € |
|
|
| 40 | 50 | EPDM | Embout mâle | 5400CM040 | 124,00 € |
|
|
| 50 | 63 | EPDM | Embout mâle | 5400CM050 | 152,00 € |
|
|
| 65 | 75 | EPDM | Embout mâle | 5400CM065 | 321,00 € |
|
|
| 80 | 90 | EPDM | Embout mâle | 5400CM080 | 414,00 € |
|
|
| 100 | 110 | EPDM | Embout mâle | 5400CM100 | 595,00 € |
|
|
| 15 | 20 | PTFE | Union embout femelle | 5402CC015 | 145,00 € |
|
|
| 20 | 25 | PTFE | Union embout femelle | 5402CC020 | 154,00 € |
|
|
| 25 | 32 | PTFE | Union embout femelle | 5402CC025 | 180,00 € |
|
|
| 32 | 40 | PTFE | Union embout femelle | 5402CC032 | 206,00 € |
|
|
| 40 | 50 | PTFE | Union embout femelle | 5402CC040 | 256,00 € |
|
|
| 50 | 63 | PTFE | Union embout femelle | 5402CC050 | 305,00 € |
|
|
| 15 | 20 | PTFE | Embout mâle | 5402CM015 | 134,00 € |
|
|
| 20 | 25 | PTFE | Embout mâle | 5402CM020 | 141,00 € |
|
|
| 25 | 32 | PTFE | Embout mâle | 5402CM025 | 165,00 € |
|
|
| 32 | 40 | PTFE | Embout mâle | 5402CM032 | 190,00 € |
|
|
| 40 | 50 | PTFE | Embout mâle | 5402CM040 | 237,00 € |
|
|
| 50 | 63 | PTFE | Embout mâle | 5402CM050 | 279,00 € |
|
|
| 65 | 75 | PTFE | Embout mâle | 5402CM065 | 492,00 € |
|
|
| 100 | 110 | PTFE | Embout mâle | 5402CM100 | 791,00 € |
|
|
Robinet à membrane PVC-U/EPDM/PTFE – Polyvalence durable pour fluides agressifs
Jusqu’à 50% de réduction des fuites sur les fluides acides ? Le robinet à membrane combine un corps en PVC-U rigide avec un obturateur EPDM/PTFE pour une résistance chimique optimale. Idéal pour les circuits de traitement chimique, d’effluents industriels ou d’eau chlorée, il garantit une étanchéité parfaite et une maintenance simplifiée grâce à sa conception sans garniture tournante.
Performances clés
- Construction robuste : Corps monobloc en PVC-U (norme EN ISO 1452-2) avec membrane EPDM renforcée PTFE – Résistance mécanique jusqu’à 10 bar – Durée de vie estimée >15 ans en service continu.
- Conformité réglementaire : Normes EN 12266-1 (étanchéité Classe A), EN 1092-2 (brides), ISO 5208 (essais) – Compatible avec la directive PED 2014/68/UE pour les équipements sous pression.
- Performances validées : Plage DN 15-100 mm – PN 10 bar – Température -10°C à +60°C (EPDM) / +100°C (PTFE) – Débits jusqu’à 40 m³/h selon DN.
- Installation simplifiée : Raccordement par brides PN10/16 selon EN 1092-2 – Montage en 15 minutes – Compatibilité avec les joints plats type NBR/FKM.
Fiche Technique Détaillée
| Caractéristique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Diamètre Nominal (DN) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm |
| Pression Nominale (PN) | 10 bar (selon EN 1092) |
| Température de service | -10°C à +60°C (EPDM) / -10°C à +100°C (PTFE) |
| Matériau corps | PVC-U (EN ISO 1452-2) |
| Étanchéité | Classe A selon EN 12266-1 |
| Raccordement | Brides PN10/16 – Norme EN 1092-2 type B1 |
| Fluides compatibles | Acides dilués, bases, eau chlorée, effluents chimiques, eaux usées |
| Certifications | CE PED (Catégorie I/II selon DN), ATEX optionnelle (zone 2) |
Principe de fonctionnement
Ce robinet à membrane utilise un obturateur flexible (membrane EPDM/PTFE) actionné par une tige filetée. En position fermée, la membrane s’applique contre le siège pour assurer une étanchéité bidirectionnelle. Le Kv (coefficient de débit) varie de 4 à 40 m³/h selon le DN, avec des pertes de charge réduites grâce au passage direct. L’absence de garniture tournante élimine les risques de fuite au niveau de la tige.
Domaines d’utilisation
- Traitement des eaux & Assainissement : Stations d’épuration, dosage de réactifs chimiques (chlore, acides), réseaux d’eaux usées.
- Industrie Chimique & Pharma : Circuits de process corrosifs, lavage d’équipements, transfert de fluides agressifs.
- Agroalimentaire : Lavage CIP (Clean-in-Place), circuits d’eau déminéralisée, solutions de nettoyage.
- Bâtiment Industriel : Réseaux d’eau technique, systèmes de refroidissement avec inhibiteurs de corrosion.
Questions Fréquentes (FAQ Technique)
Quelle est la résistance chimique de l’EPDM/PTFE face aux acides concentrés ?
PVC-U vs PP-H ou PVDF pour les fluides chauds ?
Quelle est la fréquence de remplacement de la membrane EPDM/PTFE ?
Guide d’installation
- Préparation : Nettoyez les brides (norme EN 1092-2), vérifiez l’alignement (décalage max 2 mm), utilisez des joints plats NBR ou FKM de 3 mm d’épaisseur.
- Montage : Respectez le sens du fluide (marquage flèché sur le corps) – Serrez les boulons en croix avec un couple de 20-30 Nm selon DN – Évitez les contraintes de torsion sur la tuyauterie.
- Mise en route : Testez à 1,5x PN (15 bar) pendant 10 minutes – Purgez l’air – Ouvrez progressivement sur 3-4 tours pour éviter les coups de bélier.
| DN | 100 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 |
|---|---|
| Racc. | Embout mâle ,Union embout femelle |
| d (mm) | 20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,63 ,75 ,90 ,110 |
| Membrane | EPDM ,PTFE |
| Raccordement | Embout mâle ,Union embout femelle |
| Référence | 5400CC015 ,5400CC020 ,5400CC025 ,5400CC032 ,5400CC040 ,5400CC050 ,5400CM015 ,5400CM020 ,5400CM025 ,5400CM032 ,5400CM040 ,5400CM050 ,5400CM065 ,5400CM080 ,5400CM100 ,5402CC015 ,5402CC020 ,5402CC025 ,5402CC032 ,5402CC040 ,5402CC050 ,5402CM015 ,5402CM020 ,5402CM025 ,5402CM032 ,5402CM040 ,5402CM050 ,5402CM065 ,5402CM080 ,5402CM100 |


Avis
Il n’y a encore aucun avis