Soupape Inox à Échappement Canalisé – Série 2883
272,00 € – 1390,00 €Plage de prix : 272,00 € à 1390,00 €
Soupape de Sûreté Inox à Échappement Canalisé – Série 2883 – FPM/PTFE, 3/4″, 0,5 bar.
Sécurité CE IV et ATEX pour vapeur, gaz, liquides compatibles. Inox 316, tarage réglable, molette d’essai, entretien facilité. Idéale en protection sur réseaux sensibles et installations industrielles modernes.
Sélectionner votre référence
| DN | Réf. | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831005 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831010 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831015 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831020 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831025 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831030 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831035 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831040 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831050 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831055 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831060 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831070 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831080 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831085 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831090 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831100 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 8" | D10 / C | 28831120 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832005 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832010 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832015 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832020 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832025 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832030 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832035 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832040 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832045 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832050 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832055 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832060 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832065 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832070 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832075 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832080 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832085 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832090 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832095 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832100 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832105 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832110 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832115 | 272,00 € |
|
|
| 1 / 2" | D10 / C | 28832120 | 272,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833005 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833010 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833015 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833020 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833025 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833030 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833035 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833040 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833045 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833050 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833055 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833060 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833065 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833070 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833075 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833080 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833085 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833090 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833095 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833100 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833105 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833110 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833115 | 381,00 € |
|
|
| 3 / 4'' | G10 | 28833120 | 381,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834005 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834010 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834015 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834020 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834025 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834030 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834035 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834040 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834045 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834050 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834055 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834060 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834065 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834070 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834075 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834080 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834085 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834090 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834095 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834100 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834105 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834110 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834115 | 465,00 € |
|
|
| 1" | G14 | 28834120 | 465,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835005 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835010 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835015 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835020 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835025 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835030 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835035 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835040 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835045 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835050 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835055 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835060 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835065 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835070 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835075 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835080 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835085 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835090 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835095 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835100 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835105 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835110 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835115 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 4 | G20 | 28835120 | 712,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836005 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836010 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836015 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836020 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836025 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836030 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836035 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836040 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836045 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836050 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836055 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836060 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836065 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836070 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836075 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836080 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836085 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836090 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836095 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836100 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836105 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836110 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836115 | 969,00 € |
|
|
| 1"1 / 2 | G25 | 28836120 | 969,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837005 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837010 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837015 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837020 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837025 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837030 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837035 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837040 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837045 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837050 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837055 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837060 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837065 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837070 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837075 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837080 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837085 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837090 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837095 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837100 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837105 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837110 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837115 | 1390,00 € |
|
|
| 2" | G32 | 28837120 | 1390,00 € |
|
|
Soupape Inox à Échappement Canalisé – Série 2883 – FPM/PTFE, 3/4″, 0,5 bar, CE IV ATEX
La Soupape de Sûreté Inox à Échappement Canalisé – Série 2883 est la solution de sécurité optimale pour protéger vos installations vapeur, gaz et liquides contre les surpressions. Réalisée en inox 316 avec portée FPM + PTFE, elle garantit à la fois résistance à la corrosion, fiabilité d’ouverture et parfaite compatibilité avec les environnements industriels modernes, y compris en zones ATEX.
Avantages Clés
- Homologation CE Catégorie IV – Conformité totale à la directive équipements sous pression 2014/68/UE (PED) pour sécurité maximale.
- Certification ATEX – Utilisation sécurisée dans les atmosphères potentiellement explosives (zones 1/21 et 2/22).
- Construction Premium Inox 316 – Parfaite résistance à la corrosion et aux hautes températures (jusqu’à 200°C).
- Fiabilité opérationnelle – Fonctionnement automatique à ressort et refermeture dès retour à la pression normale.
- Contrôle et maintenance simplifiés – Molette d’essai manuelle intégrée, maintenance facilitée.
- Livraison sécurisée et certifiée – Plombée avec certificat individuel de tarage, garantie 1 an, traçabilité complète disponible.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Type | Soupape à ressort à échappement canalisé |
| Série | 2883 |
| Corps | Inox 316 (1.4401) |
| Portée | FPM + PTFE |
| Raccordement | Fileté gaz mâle G entrée / G 3/4″ sortie |
| Tarage | 0,5 bar (autres sur demande) |
| Pression maxi admissible | Jusqu’à 25 bar |
| Température de service | -20°C à +200°C |
| Option | Molette d’essai manuelle |
Applications Recommandées
- Systèmes vapeur saturée
- Installations de gaz industriels
- Systèmes hydrauliques basse pression
- Eau, air comprimé, liquides compatibles
Certifications et Documentation
- Dossier constructeur conforme à l’arrêté du 20 novembre 2017
- Certificat matière 3.1 sur demande
- Garantie 1 an
Bénéficiez d’une sécurité optimale et d’une conformité totale avec la soupape inox série 2883, conçue et certifiée pour les environnements industriels les plus exigeants.
| DN |
1 / 2" ,1" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,2" ,3 / 4'' ,3 / 8" |
|---|---|
| Tarage (bar) |
1 ,10 ,105 ,11 ,115 ,12 ,15 ,2 ,25 ,3 ,35 ,4 ,45 ,5 ,55 ,6 ,65 ,7 ,75 ,8 ,85 ,9 ,95 |
| Réf. |
D10 / C ,G10 ,G14 ,G20 ,G25 ,G32 |
| Portée |
FPM / PTFE |
| Référence |
28831005 ,28831010 ,28831015 ,28831020 ,28831025 ,28831030 ,28831035 ,28831040 ,28831050 ,28831055 ,28831060 ,28831070 ,28831080 ,28831085 ,28831090 ,28831100 ,28831120 ,28832005 ,28832010 ,28832015 ,28832020 ,28832025 ,28832030 ,28832035 ,28832040 ,28832045 ,28832050 ,28832055 ,28832060 ,28832065 ,28832070 ,28832075 ,28832080 ,28832085 ,28832090 ,28832095 ,28832100 ,28832105 ,28832110 ,28832115 ,28832120 ,28833005 ,28833010 ,28833015 ,28833020 ,28833025 ,28833030 ,28833035 ,28833040 ,28833045 ,28833050 ,28833055 ,28833060 ,28833065 ,28833070 ,28833075 ,28833080 ,28833085 ,28833090 ,28833095 ,28833100 ,28833105 ,28833110 ,28833115 ,28833120 ,28834005 ,28834010 ,28834015 ,28834020 ,28834025 ,28834030 ,28834035 ,28834040 ,28834045 ,28834050 ,28834055 ,28834060 ,28834065 ,28834070 ,28834075 ,28834080 ,28834085 ,28834090 ,28834095 ,28834100 ,28834105 ,28834110 ,28834115 ,28834120 ,28835005 ,28835010 ,28835015 ,28835020 ,28835025 ,28835030 ,28835035 ,28835040 ,28835045 ,28835050 ,28835055 ,28835060 ,28835065 ,28835070 ,28835075 ,28835080 ,28835085 ,28835090 ,28835095 ,28835100 ,28835105 ,28835110 ,28835115 ,28835120 ,28836005 ,28836010 ,28836015 ,28836020 ,28836025 ,28836030 ,28836035 ,28836040 ,28836045 ,28836050 ,28836055 ,28836060 ,28836065 ,28836070 ,28836075 ,28836080 ,28836085 ,28836090 ,28836095 ,28836100 ,28836105 ,28836110 ,28836115 ,28836120 ,28837005 ,28837010 ,28837015 ,28837020 ,28837025 ,28837030 ,28837035 ,28837040 ,28837045 ,28837050 ,28837055 ,28837060 ,28837065 ,28837070 ,28837075 ,28837080 ,28837085 ,28837090 ,28837095 ,28837100 ,28837105 ,28837110 ,28837115 ,28837120 |



Avis
Il n’y a encore aucun avis