Robinet à Tournant Sphérique 3 Pièces Inox – Série 744 Initiale
30,06 € – 1146,00 €Plage de prix : 30,06 € à 1146,00 €
Robinet sphérique 3 pièces inox série 744 Initiale. Femelle NPT, presse-étoupe PTFE, passage intégral, chimie/pharma/pétrochimie, 1/4” à 4”.
Sélectionner votre référence
| Raccordement | Diamètre de passage (mm) | Pression Nominale (bar) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | 92 | 63 | 744002 | 30,06 € |
|
|
| BSP | 128 | 63 | 744003 | 30,06 € |
|
|
| BSP | 15 | 63 | 744004 | 36,18 € |
|
|
| BSP | 20 | 63 | 744005 | 48,74 € |
|
|
| BSP | 25 | 40 | 744006 | 62,38 € |
|
|
| BSP | 32 | 40 | 744007 | 100,50 € |
|
|
| BSP | 38 | 40 | 744008 | 130,72 € |
|
|
| BSP | 50 | 40 | 744009 | 192,91 € |
|
|
| BSP | 65 | 25 | 744010 | 363,00 € |
|
|
| BSP | 80 | 25 | 744011 | 540,00 € |
|
|
| BSP | 100 | 20 | 744012 | 1146,00 € |
|
|
| BW | 92 | 63 | 790002 | 30,06 € |
|
|
| BW | 128 | 63 | 790003 | 30,06 € |
|
|
| BW | 15 | 63 | 790004 | 36,18 € |
|
|
| BW | 20 | 63 | 790005 | 48,74 € |
|
|
| BW | 25 | 40 | 790006 | 62,38 € |
|
|
| BW | 32 | 40 | 790007 | 100,50 € |
|
|
| BW | 38 | 40 | 790008 | 130,72 € |
|
|
| BW | 50 | 40 | 790009 | 192,91 € |
|
|
| BW | 65 | 25 | 790010 | 363,00 € |
|
|
| BW | 80 | 25 | 790011 | 540,00 € |
|
|
| BW | 100 | 20 | 790012 | 1146,00 € |
|
|
| SW | 92 | 63 | 791008 | 30,06 € |
|
|
| SW | 128 | 63 | 791010 | 30,06 € |
|
|
| SW | 15 | 63 | 791015 | 36,18 € |
|
|
| SW | 20 | 63 | 791020 | 48,74 € |
|
|
| SW | 25 | 40 | 791025 | 62,38 € |
|
|
| SW | 32 | 40 | 791032 | 100,50 € |
|
|
| SW | 38 | 40 | 791040 | 130,72 € |
|
|
| SW | 50 | 40 | 791050 | 192,91 € |
|
|
| SW | 65 | 25 | 791065 | 363,00 € |
|
|
| SW | 80 | 25 | 791080 | 540,00 € |
|
|
| SW | 100 | 20 | 791100 | 1146,00 € |
|
|
| NPT | 92 | 63 | 792008 | 30,06 € |
|
|
| NPT | 128 | 63 | 792010 | 30,06 € |
|
|
| NPT | 15 | 63 | 792015 | 36,18 € |
|
|
| NPT | 20 | 63 | 792020 | 48,74 € |
|
|
| NPT | 25 | 40 | 792025 | 62,38 € |
|
|
| NPT | 32 | 40 | 792032 | 100,50 € |
|
|
| NPT | 38 | 40 | 792040 | 130,72 € |
|
|
| NPT | 50 | 40 | 792050 | 192,91 € |
|
|
| NPT | 65 | 25 | 792065 | 363,00 € |
|
|
| NPT | 80 | 25 | 792080 | 540,00 € |
|
|
| NPT | 100 | 20 | 792100 | 1146,00 € |
|
|
Robinet à Tournant Sphérique 3 Pièces Inox – Série 744 Initiale – Femelle/Femelle NPT
Le robinet à tournant sphérique série 744 de la gamme Initiale Sferaco offre une solution
fiable et polyvalente en inox, avec conception 3 pièces et raccordement femelle/femelle NPT. Sa garniture
presse-étoupe PTFE assure une excellente étanchéité pour les réseaux chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques.
Avantages Clés
- Construction 3 pièces inox : robustesse et maintenance facilitée pour usages intensifs.
- Presse-étoupe PTFE : étanchéité sûre et résistance chimique élevée.
- Raccordement NPT : compatibilité parfaite avec réseaux industriels internationaux.
- Passage intégral : débit optimisé et faibles pertes de charge.
- Polyvalence applications : adapté aux fluides chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques.
- Gamme Initiale : qualité éprouvée Sferaco pour les environnements exigeants.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | 744 Initiale |
| Type | Robinet à tournant sphérique 3 pièces |
| Construction | Inox haute qualité |
| Raccordement | Femelle/Femelle NPT |
| Presse-étoupe | PTFE |
| Passage | Intégral (bore complet) |
| Gamme de diamètres | 1/4” à 4” NPT |
| Références | 744002 à 744012 |
| Applications spécialisées | Industries chimiques, pharmaceutiques, pétrochimiques |
| Disponibilité | Stock permanent, livraison 1 à 3 jours |
Applications Recommandées
- Réseaux chimiques industriels
- Process pharmaceutiques
- Installations pétrochimiques
- Fluides agressifs et corrosifs
- Industries requérant raccord NPT
Conseils d’Installation & Maintenance
- Vérifier la compatibilité du filetage NPT avec les standards de tuyauterie en place.
- Installer en respectant le sens d’ouverture indiqué sur le corps.
- Contrôler périodiquement l’étanchéité du presse-étoupe PTFE.
- La conception 3 pièces facilite le remplacement et la maintenance des composants internes.
Certifications & Conformité
- Construction selon normes industrielles et matériaux ACS, 4MS pour eau potable, ATEX pour atmosphères explosives (pour modèles concernés)
- Matériaux conformes aux exigences CE1935/2004 (contact alimentaire) pour gammes spécifiques
- Fabrication Sferaco : certifications et conformité multi-secteurs
Le robinet à sphère série 744 Initiale conjugue robustesse inox, étanchéité PTFE et polyvalence,
s’imposant comme le choix indispensable en milieu industriel exigeant.
| Raccordement |
BSP ,BW ,NPT ,SW |
|---|---|
| Diamètre |
1" ,2" ,3" ,4" ,8 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 ,100 ,1 / 2" ,1 / 4" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,10 ,2"1 / 2 ,3 / 4" ,3 / 8" |
| Diamètre de passage (mm) |
15 ,20 ,25 ,32 ,38 ,50 ,100 ,128 ,65 ,80 ,92 |
| Pression Nominale (bar) |
20 ,25 ,40 ,63 |
| Température Mini (°C) |
-20 |
| Température Maxi (°C) |
180 |
| Référence |
744002 ,744003 ,744004 ,744005 ,744006 ,744007 ,744008 ,744009 ,744010 ,744011 ,744012 ,790002 ,790003 ,790004 ,790005 ,790006 ,790007 ,790008 ,790009 ,790010 ,790011 ,790012 ,791008 ,791010 ,791015 ,791020 ,791025 ,791032 ,791040 ,791050 ,791065 ,791080 ,791100 ,792008 ,792010 ,792015 ,792020 ,792025 ,792032 ,792040 ,792050 ,792065 ,792080 ,792100 |



Avis
Il n’y a encore aucun avis