Disconnecteur BA 575 PN10 – Intégration système
131,10 € – 572,00 €Plage de prix : 131,10 € à 572,00 €
Robinet à boisseau sphérique 3 pièces acier. PN63/40, -20/+220°C, passage intégral. Corps A216 WCB, sphère CF8M, tige F316. Sièges PTFE chargé. Platine ISO 5211. BSP/SW/BW. DESP Cat.III, ATEX II 2G/2D.
Sélectionner votre référence
| Version | Tête de cde | Kv | FAF (mm) | Delta P | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF- arrivée sur le clapet | 40 | 45 | 65 | 16 | 1420203 | 131,10 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 40 | 49 | 65 | 16 | 1420204 | 131,10 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 50 | 53 | 65 | 16 | 1420303 | 165,00 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 50 | 57 | 65 | 16 | 1420304 | 165,00 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 50 | 105 | 75 | 16 | 1420305 | 172,00 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 63 | 20 | 90 | 16 | 1420406 | 204,00 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 90 | 29 | 110 | 16 | 1420507 | 321,00 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 90 | 46 | 120 | 16 | 1420508 | 386,00 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 90 | 59 | 120 | 16 | 1420509 | 463,00 € |
|
|
| NF- arrivée sur le clapet | 110 | 67 | 150 | 16 | 1420609 | 501,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 40 | 45 | 65 | 16 | 1422203 | 131,10 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 40 | 53 | 65 | 16 | 1422204 | 131,10 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 50 | 57 | 65 | 16 | 1422304 | 172,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 50 | 105 | 75 | 10 | 1422305 | 184,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 63 | 108 | 75 | 16 | 1422405 | 204,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 63 | 20 | 90 | 11 | 1422406 | 219,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 90 | 20 | 90 | 16 | 1422506 | 294,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 90 | 29 | 110 | 14 | 1422507 | 354,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 90 | 46 | 120 | 11 | 1422508 | 400,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 110 | 465 | 120 | 16 | 1422608 | 505,00 € |
|
|
| NF- arrivée sous le clapet | 110 | 67 | 150 | 10 | 1422609 | 572,00 € |
|
|
| NO- arrivée sous le clapet | 50 | 49 | 65 | 16 | 1424303 | 185,00 € |
|
|
| NO- arrivée sous le clapet | 50 | 57 | 65 | 16 | 1424304 | 185,00 € |
|
|
| NO- arrivée sous le clapet | 50 | 105 | 75 | 16 | 1424305 | 194,00 € |
|
|
| NO- arrivée sous le clapet | 63 | 20 | 90 | 16 | 1424406 | 224,00 € |
|
|
| NO- arrivée sous le clapet | 63 | 285 | 110 | 16 | 1424407 | 267,00 € |
|
|
| NO- arrivée sous le clapet | 90 | 46 | 120 | 16 | 1424508 | 367,00 € |
|
|
| NO- arrivée sous le clapet | 110 | 67 | 150 | 16 | 1424609 | 471,00 € |
|
|
Robinet à Boisseau Sphérique Acier 3 Pièces – Performance et Fiabilité Industrielle
Robinet à boisseau sphérique haute performance en acier, spécialement conçu pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une grande résistance à la pression et à la température.
Caractéristiques Techniques
- Applications : Industries chimiques, pétrochimiques, chauffage, fluides industriels
- Pression de service : 63 bars (DN ≤ 2″), 40 bars (DN > 2″)
- Température de service : -20°C à +220°C
- Vapeur saturée : 18 bars maximum
- Passage : Intégral
Construction Robuste
- Corps : Acier ASTM A216 WCB
- Sphère : Acier inox ASTM A351 CF8M
- Tige : Acier inox ASTM A182 F316 inéjectable
- Sièges : PTFE chargé 50% inox 316
- Presse-étoupe : PTFE chargé 25% graphite avec système de compensation automatique
- Joints : FKM
- Platine ISO 5211 standard
- Poignée acier inox 304 cadenassable
Options de Raccordement
- Taraudé BSP (F/F)
- À souder SW (Socket Welding)
- À souder BW (Butt Welding)
Certifications et Conformité
- DESP 2014/68/UE, Catégorie III Module H
- Tests selon EN 12266-1 et API 598
- ATEX II 2G/2D pour zones 1, 21 et zones 2, 22
- Certificat matière 3.1 disponible sur demande
- Fabrication ISO 9001:2015
Solution idéale pour les applications industrielles exigeant fiabilité et performance, avec une construction robuste adaptée aux conditions sévères d’utilisation.
| Version |
NF- arrivée sous le clapet ,NF- arrivée sur le clapet ,NO- arrivée sous le clapet |
|---|---|
| DN |
1" ,1"1/2 ,1"1/4 ,1/2" ,2" ,3/4" ,3/8" |
| Tête de cde |
40 ,50 ,63 ,90 ,110 |
| Kv |
20 ,105 ,108 ,285 ,29 ,45 ,46 ,465 ,49 ,53 ,57 ,59 ,67 |
| FAF (mm) |
110 ,120 ,150 ,65 ,75 ,90 |
| Delta P |
10 ,11 ,14 ,16 |
| Référence |
1420203 ,1420204 ,1420303 ,1420304 ,1420305 ,1420406 ,1420507 ,1420508 ,1420509 ,1420608 ,1420609 ,1422203 ,1422204 ,1422304 ,1422305 ,1422405 ,1422406 ,1422506 ,1422507 ,1422508 ,1422608 ,1422609 ,1424303 ,1424304 ,1424305 ,1424406 ,1424407 ,1424508 ,1424609 |
Vous aimerez peut-être aussi…

Avis
Il n’y a encore aucun avis