Détendeur Automoteur Fonte GS RD 10 : Régulation Précise pour Vapeur et Fluides Industriels
1667,00 € – 4236,00 €Plage de prix : 1667,00 € à 4236,00 €
Série RD 10 – Détendeur Automoteur Fonte GS. Conçu pour une régulation précise de la pression sur les réseaux de vapeur, air et fluides industriels. Construction robuste en fonte GS, internes inox et certification ATEX. Raccordement à brides PN16, plage de réglage 0,4-1 bar. Installation d’un filtre amont et d’un pot de condensation (vapeur) obligatoire.
Sélectionner votre référence
| Plage de réglage ( Bar ) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|
| 0.4-09 | 159015009 | 2240,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159015018 | 2056,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159015030 | 1793,00 € |
|
|
| 5-mar | 159015050 | 1783,00 € |
|
|
| 7-may | 159015070 | 1679,00 € |
|
|
| 14-jul | 159015140 | 1667,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159020009 | 2250,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159020018 | 2067,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159020030 | 1806,00 € |
|
|
| 5-mar | 159020050 | 1793,00 € |
|
|
| 7-may | 159020070 | 1687,00 € |
|
|
| 14-jul | 159020140 | 1679,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159025009 | 2272,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159025018 | 2090,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159025030 | 1828,00 € |
|
|
| 5-mar | 159025050 | 1816,00 € |
|
|
| 7-may | 159025070 | 1710,00 € |
|
|
| 14-jul | 159025140 | 1700,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159032009 | 2365,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159032018 | 2183,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159032030 | 1920,00 € |
|
|
| 5-mar | 159032050 | 1909,00 € |
|
|
| 7-may | 159032070 | 1806,00 € |
|
|
| 14-jul | 159032140 | 1797,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159040009 | 2437,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159040018 | 2254,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159040030 | 1991,00 € |
|
|
| 5-mar | 159040050 | 1981,00 € |
|
|
| 7-may | 159040070 | 1877,00 € |
|
|
| 14-jul | 159040140 | 1864,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159050009 | 2702,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159050018 | 2519,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159050030 | 2258,00 € |
|
|
| 5-mar | 159050050 | 2247,00 € |
|
|
| 7-may | 159050070 | 2141,00 € |
|
|
| 14-jul | 159050140 | 2130,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159065009 | 3151,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159065018 | 2969,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159065030 | 2707,00 € |
|
|
| 5-mar | 159065050 | 2695,00 € |
|
|
| 7-may | 159065070 | 2591,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159080009 | 3721,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159080018 | 3539,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159080030 | 3275,00 € |
|
|
| 5-mar | 159080050 | 3264,00 € |
|
|
| 0.4-09 | 159091009 | 4236,00 € |
|
|
| 0.9-1.8 | 159091018 | 4053,00 € |
|
|
| 1.8-3 | 159091030 | 3792,00 € |
|
|
| 5-mar | 159091050 | 3780,00 € |
|
|
| 7-may | 159091070 | 3676,00 € |
|
|
Détendeur Automoteur Fonte GS RD 10 : Régulation Précise pour Vapeur et Fluides Industriels
Le détendeur automoteur Série RD 10 est une solution de haute performance conçue pour réduire et stabiliser la pression sur les réseaux de vapeur, d’air comprimé, d’eau et autres fluides compatibles. Sa construction robuste, avec un corps et un actionneur en fonte GS (fonte ductile), lui confère une excellente durabilité pour les applications industrielles les plus exigeantes.
Grâce à son mécanisme interne en acier inoxydable et à son soufflet d’étanchéité, il offre une régulation précise et une étanchéité de Classe IV, même en cas de fortes variations de la pression amont. Il est spécifiquement conçu pour les process où une pression de sortie stable est critique.
Avantages Clés et Points Forts
- Construction Robuste et Fiable : Le corps en fonte GS et les internes en inox 304 garantissent une longue durée de vie et une excellente résistance mécanique, même à haute température (jusqu’à 300°C).
- Régulation Stable et Précise : Le système à ressort permet un réglage fin de la pression aval (plage 0,4-1 bar). Sa bonne rangeabilité (10:1) assure une performance constante sur une large plage de débits.
- Sécurité en Zones à Risque : Ce détendeur est certifié ATEX, le rendant apte à une utilisation en toute sécurité dans les atmosphères potentiellement explosives (zones 1, 21, 2, 22).
- Polyvalence d’Application : Conçu pour la vapeur, il est également performant sur l’air, l’eau et d’autres fluides industriels, offrant une solution polyvalente pour de nombreux process.
Caractéristiques Techniques Générales
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Type d’équipement | Détendeur automoteur à ressort et soufflet |
| Matériaux | Corps Fonte GS, Internes Inox 304, Membrane EPDM |
| Pression de Service (PS) | 16 bar |
| Plage de Température (TS) | Jusqu’à 300°C |
| Plage de Réglage Aval | 0,4 à 1 bar (autres plages disponibles) |
| Raccordement | À brides PN16 RF |
| Certifications | CE, ATEX |
Conseils d’Installation et d’Utilisation
- Pour garantir la longévité et la performance du détendeur, l’installation d’un filtre de protection en amont est obligatoire.
- Pour les applications vapeur, l’utilisation d’un pot de condensation sur la ligne de pilotage est impérative pour protéger la membrane.
- Respecter le sens du flux indiqué sur le corps de la vanne pour un fonctionnement optimal.
Le RD 10 est la solution de référence pour une détente de vapeur fiable, sécurisée et précise dans les environnements industriels.
| Plage de réglage ( Bar ) | 1.8-3 ,0.9-1.8 ,0.4-09 |
|---|---|
| DN | 100 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 |
| Raccordement | PN16 |
| Poids (kg) | N.C. |
| Référence | 159015009 ,159015018 ,159015030 ,159015050 ,159015070 ,159015140 ,159020009 ,159020018 ,159020030 ,159020050 ,159020070 ,159020140 ,159025009 ,159025018 ,159025030 ,159025050 ,159025070 ,159025140 ,159032009 ,159032018 ,159032030 ,159032050 ,159032070 ,159032140 ,159040009 ,159040018 ,159040030 ,159040050 ,159040070 ,159040140 ,159050009 ,159050018 ,159050030 ,159050050 ,159050070 ,159050140 ,159065009 ,159065018 ,159065030 ,159065050 ,159065070 ,159065140 ,159080009 ,159080018 ,159080030 ,159080050 ,159080070 ,159080140 ,159091009 ,159091018 ,159091030 ,159091050 ,159091070 ,159091140 |

Avis
Il n’y a encore aucun avis