Débitmètre à Ludion STÜBBE PA/EPDM – Série DFM-PA
90,00 € – 685,00 €Plage de prix : 90,00 € à 685,00 €
Débitmètre à Ludion STÜBBE DFM-PA – Corps PA, Flotteur PVDF, joints EPDM, PN10.
Lecture directe 0 – 60 °C, montage vertical unions PVC-U, précision ±4 %. Idéal eau, acides, bases. Certification CE / IR-3.
Sélectionner votre référence
| DN | L (mm) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 165 | 6160AC010H01 | 90,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6160AC010H01M | 145,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6160AC010H03 | 90,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6160AC010H03M | 145,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160AC010H04 | 90,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160AC010H04M | 145,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160AC010H06 | 90,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160AC010H06M | 145,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160BC015H02 | 94,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160BC015H02M | 150,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160BC015H05 | 94,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160BC015H05M | 150,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160BC015H06 | 94,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160BC015H06M | 150,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160BC015H07 | 94,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160BC015H07M | 150,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6160CC020H05 | 99,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6160CC020H05M | 155,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6160CC020H07 | 99,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6160CC020H07M | 155,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6160CC020H08 | 99,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6160CC020H08M | 155,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6160CC020H09 | 99,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6160CC020H09M | 155,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6160DC025H06 | 108,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6160DC025H06M | 164,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6160DC025H07 | 108,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6160DC025H07M | 164,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6160DC025H09 | 108,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6160DC025H09M | 164,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6160DC025H10 | 108,00 € |
|
|
| 10 | 165 | 6160DC025H10M | 164,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160EC025H08 | 148,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160EC025H08M | 204,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160EC025H09 | 148,00 € |
|
|
| 15 | 170 | 6160EC025H09M | 204,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160EC032H10 | 202,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160EC032H10M | 258,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160EC032H12 | 202,00 € |
|
|
| 20 | 185 | 6160EC032H12M | 258,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160EC040H11 | 246,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160EC040H11M | 312,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160EC040H13 | 246,00 € |
|
|
| 25 | 200 | 6160EC040H13M | 312,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6160EC050H14 | 325,00 € |
|
|
| 25 | 350 | 6160EC050H14M | 391,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6160EC050H15 | 325,00 € |
|
|
| 32 | 350 | 6160EC050H15M | 391,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6160EC050H16 | 325,00 € |
|
|
| 40 | 350 | 6160EC050H16M | 391,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6160EC065H17 | 618,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6160EC065H17M | 685,00 € |
|
|
| 50 | 350 | 6160EC065H18 | 618,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6160EC065H18M | 685,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6160EC065H19 | 618,00 € |
|
|
| 65 | 350 | 6160EC065H19M | 685,00 € |
|
|
Débitmètre à Ludion STÜBBE PA/EPDM – Série DFM-PA – Corps Polyamide, Flotteur PVDF, PN10
Le Débitmètre à Ludion Série DFM-PA est dédié à la mesure en ligne des débits d’eau, de fluides acides ou basiques dans les installations industrielles ou de traitement d’eau. Son corps transparent en PA (polyamide) garantit une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que le flotteur standard en PVDF assure une lecture fiable et précise du débit instantané, sans alimentation électrique.
Principaux Atouts
- Lecture directe : indication instantanée du débit par ludion, aucun besoin d’énergie externe.
- Résistance chimique : matériaux PA/PVDF/EPDM compatibles avec eaux traitées, acides et bases.
- Installation aisée : raccords unions PVC-U à coller, montage vertical (flux ascendant).
- Maintenance minimale : conception sans pièces mobiles complexes, nettoyage rapide.
- Certification IR-3 & CE : conformité aux exigences industrielles et de qualité.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | DFM-PA |
| Type | Débitmètre à flotteur (ludion) – section variable |
| Corps | PA (Polyamide) transparent |
| Flotteur | PVDF standard |
| Joints | EPDM |
| Raccordement | Unions PVC-U femelles à coller |
| Pression de service (PS) | 10 bar à 20 °C |
| Température de service (TS) | 0 °C – +60 °C |
| Plage de mesure | Selon calibre choisi (consulter tableau constructeur) |
| Précision | ±4 % de l’échelle maxi (à 20 °C) |
| Montage | Vertical, flux ascendant |
| Certification | CE – IR-3 |
Applications Recommandées
- Mesure de débit d’eau industrielle ou potable
- Contrôle de fluides acides ou basiques en traitement chimique
- Installations de traitement, filtration et osmose inverse
- Systèmes de dosage, mélange et régulation de process
Conseils d’Installation
- Montage vertical obligatoire (flux ascendant) pour une mesure précise.
- Prévoir 5–7 × DN de tuyauterie droite en amont et aval pour stabiliser l’écoulement.
- Espacer de 200 mm minimum deux débitmètres montés en série.
- Éviter vibrations et coups de bélier ; installer, si nécessaire, un amortisseur en amont.
Choisissez la fiabilité et la simplicité avec le débitmètre à ludion STÜBBE DFM-PA : un instrument compact, économique et durable pour vos mesures de débit d’eau, d’acides ou de bases.
| DN |
10 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 |
|---|---|
| Plage de réglage |
10-100l / h ,100-1000l / h ,1000-10000l / h ,10000-50000l / h ,15-150l / h ,150-1500l / h ,1500-15000l / h ,200-2000l / h ,25-250l / h ,250-2500l / h ,2500-25000l / h ,3-24l / h ,300-3000l / h ,40-400l / h ,400-4000l / h ,5-50l / h ,5-60l / h ,60-600l / h ,600-6000l / h |
| L (mm) |
165 ,170 ,185 ,200 ,350 |
| Référence |
6160AC010H01 ,6160AC010H01M ,6160AC010H03 ,6160AC010H03M ,6160AC010H04 ,6160AC010H04M ,6160AC010H06 ,6160AC010H06M ,6160BC015H02 ,6160BC015H02M ,6160BC015H05 ,6160BC015H05M ,6160BC015H06 ,6160BC015H06M ,6160BC015H07 ,6160BC015H07M ,6160CC020H05 ,6160CC020H05M ,6160CC020H07 ,6160CC020H07M ,6160CC020H08 ,6160CC020H08M ,6160CC020H09 ,6160CC020H09M ,6160DC025H06 ,6160DC025H06M ,6160DC025H07 ,6160DC025H07M ,6160DC025H09 ,6160DC025H09M ,6160DC025H10 ,6160DC025H10M ,6160EC025H08 ,6160EC025H08M ,6160EC025H09 ,6160EC025H09M ,6160EC032H10 ,6160EC032H10M ,6160EC032H12 ,6160EC032H12M ,6160EC040H11 ,6160EC040H11M ,6160EC040H13 ,6160EC040H13M ,6160EC050H14 ,6160EC050H14M ,6160EC050H15 ,6160EC050H15M ,6160EC050H16 ,6160EC050H16M ,6160EC065H17 ,6160EC065H17M ,6160EC065H18 ,6160EC065H18M ,6160EC065H19 ,6160EC065H19M |

Avis
Il n’y a encore aucun avis