Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PVC-U/EPDM – Série DFM165
À partir de 84,00 € HT
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard DFM165 – PVC-U/EPDM, DN10, 5-60 l/h.
Corps PVC-U transparent, flotteur PVDF, étanchéité EPDM. Raccordement embouts femelles à coller, TS 0°C/+50°C. Lecture directe sans alimentation, installation verticale. Idéal pour eau, fluides acides/basiques, traitement d’eau, dosage. Solution économique et fiable certifiée CE IR-3.
Sélectionner votre référence
| DN | Matière | Modèle | Plage de réglage | L (mm) | Référence | Prix | Quantité | Disponibilité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 3-24l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H01M | Prix: 141,00 € | Disponibilité: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 5-60l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H03M | Prix: 141,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 10-100l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H04M | Prix: 141,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H06M | Prix: 141,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 5-50l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H02M | Prix: 147,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H05M | Prix: 147,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H06M | Prix: 147,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H07M | Prix: 147,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H05M | Prix: 150,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H07M | Prix: 150,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H08M | Prix: 150,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H09M | Prix: 150,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H06M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H07M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H09M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H10M | Prix: 159,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100EC025H08M | Prix: 193,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100EC025H09M | Prix: 193,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 32 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC032H10M | Prix: 243,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 32 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 250-2500l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC032H12M | Prix: 243,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 40 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 200-2000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC040H11M | Prix: 295,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 40 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 300-3000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC040H13M | Prix: 295,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 50 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 400-4000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC050H14M | Prix: 366,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 50 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 600-6000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC050H15M | Prix: 366,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 50 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 1000-10000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC050H16M | Prix: 366,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 65 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 1500-15000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC065H17M | Prix: 658,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 65 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 2500-25000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC065H18M | Prix: 658,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 65 | Matière: PVC | Modèle: Aimanté | Plage de réglage: 10000-50000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC065H19M | Prix: 658,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 3-24l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H01 | Prix: 87,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 10-100l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H03 | Prix: 84,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 10-100l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H04 | Prix: 84,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 10 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 165 | Référence: 6100AC010H06 | Prix: 84,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 5-50l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H02 | Prix: 90,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H05 | Prix: 90,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H06 | Prix: 90,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 170 | Référence: 6100BC015H07 | Prix: 90,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 15-150l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H05 | Prix: 94,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H07 | Prix: 94,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H08 | Prix: 94,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 185 | Référence: 6100CC020H09 | Prix: 94,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 25-250l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H06 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 40-400l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H07 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H09 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 200 | Référence: 6100DC025H10 | Prix: 101,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 60-600l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC025H08 | Prix: 137,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 100-1000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC025H09 | Prix: 137,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 32 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 150-1500l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC032H10 | Prix: 186,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 32 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 250-2500l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC032H12 | Prix: 186,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 40 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 200-2000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC040H11 | Prix: 227,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 40 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 300-3000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC040H13 | Prix: 227,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 50 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 400-4000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC050H14 | Prix: 298,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 50 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 600-6000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC050H15 | Prix: 298,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 50 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 1000-10000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC050H16 | Prix: 298,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 65 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 1500-15000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC065H17 | Prix: 591,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 65 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 2500-25000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC065H18 | Prix: 591,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 65 | Matière: PVC | Modèle: Standard | Plage de réglage: 10000-50000l / h | L (mm): 350 | Référence: 6100EC065H19 | Prix: 591,00 € | _delai_expedition: En stock |
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PVC-U/EPDM – Série DFM165 – DN10, 5-60 l/h, CE IR-3
Le Débitmètre à Ludion Flotteur Standard – Série DFM165 est un instrument de mesure fiable et économique, spécialement conçu pour la mesure en ligne des débits d’eau, de fluides acides ou basiques dans les installations industrielles et de traitement. Son corps transparent en PVC-U et son flotteur en PVDF garantissent une excellente résistance chimique et une lecture directe du débit instantané.
Avantages Clés
- Lecture directe instantanée : Principe du ludion permettant une indication visuelle immédiate du débit sans alimentation électrique
- Résistance chimique optimale : Corps PVC-U et flotteur PVDF pour une compatibilité étendue avec les fluides acides, basiques et neutres
- Installation simplifiée : Raccordement par embouts femelles à coller pour une intégration rapide
- Construction robuste : Étanchéité EPDM garantissant une fiabilité à long terme
- Conception compacte : Longueur de seulement 165 mm pour un encombrement minimal
- Solution économique : Rapport qualité-prix optimal pour les applications courantes
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | DFM165 |
| Type | Débitmètre à ludion flotteur standard |
| Plage de mesure | 5-60 l/h |
| DN | 10 |
| Corps | PVC-U transparent |
| Flotteur | PVDF |
| Étanchéité | EPDM |
| Raccordement | Union PVC-U, embouts femelles à coller |
| Température de service (TS) | 0°C à +50°C |
| Longueur | 165 mm |
| Code douanier | 90261081 |
| Code EAN | 3664446220667 |
| Garantie | 1 an |
| Certification | CE IR-3 |
Applications Recommandées
- Mesure de débit d’eau industrielle et de process
- Contrôle de fluides acides ou basiques en traitement chimique
- Installations de traitement et purification d’eau
- Systèmes de dosage et régulation de faibles débits avec contrôle de pression
- Contrôle qualité en laboratoire
- Applications nécessitant une mesure économique et fiable
Conseils d’Installation et d’Utilisation
- Montage vertical obligatoire avec flux ascendant pour une mesure précise
- Prévoir une longueur droite de 5 à 7 fois le DN en amont et en aval
- Utiliser les embouts femelles à coller pour un raccordement étanche
- Éviter
les vibrations excessives et les chocs thermiques supérieurs à 10°C/min
Certifications et Conformité
- Certification CE IR-3 (Instrument de Mesure)
- Matériaux PVC-U et EPDM conformes à la directive 2014/68/UE (DESP)
- Traçabilité complète selon normes ISO 9001
- Conforme aux standards de mesure ISO 4185 (débitmètres à flotteur)
- Déclaration de conformité UE fournie avec chaque unité.
Questions fréquentes
Quelle est la plage de débit admissible et la pression maximale de service pour le DN10 de la série DFM165?
Pour le DN10, la plage de débit est de 5-60 l/h. La pression nominale est PN 10 bar, adaptée aux installations standard de traitement d’eau et fluides industriels.
Le corps PVC-U et le flotteur EPDM sont-ils compatibles avec les fluides acides et basiques?
Oui, la combinaison PVC-U/EPDM offre une excellente résistance chimique pour les fluides acides et basiques. Le corps transparent permet également une lecture directe instantanée sans électronique.
Quel est le délai de livraison pour une commande de débitmètres DFM165 en différentes tailles (DN10 à DN40)?
Consultez directement neovanne.com pour connaître les délais selon votre configuration (DN, quantités). Les stocks varient selon les dimensions, un devis personnalisé est recommandé.
Produits associés
| DN | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
|---|---|
| Matière | PVC |
| Modèle | Aimanté, Standard |
| Type de flotteur | Aimanté, standard |
| Plage de réglage | 10-100l / h, 100-1000l / h, 1000-10000l / h, 10000-50000l / h, 15-150l / h, 150-1500l / h, 1500-15000l / h, 200-2000l / h, 25-250l / h, 250-2500l / h, 2500-25000l / h, 3-24l / h, 300-3000l / h, 40-400l / h, 400-4000l / h, 5-50l / h, 5-60l / h, 60-600l / h, 600-6000l / h |
| L (mm) | 165, 170, 185, 200, 350 |
| Référence | 6100AC010H01, 6100AC010H01M, 6100AC010H03, 6100AC010H03M, 6100AC010H04, 6100AC010H04M, 6100AC010H06, 6100AC010H06M, 6100BC015H02, 6100BC015H02M, 6100BC015H05, 6100BC015H05M, 6100BC015H06, 6100BC015H06M, 6100BC015H07, 6100BC015H07M, 6100CC020H05, 6100CC020H05M, 6100CC020H07, 6100CC020H07M, 6100CC020H08, 6100CC020H08M, 6100CC020H09, 6100CC020H09M, 6100DC025H06, 6100DC025H06M, 6100DC025H07, 6100DC025H07M, 6100DC025H09, 6100DC025H09M, 6100DC025H10, 6100DC025H10M, 6100EC025H08, 6100EC025H08M, 6100EC025H09, 6100EC025H09M, 6100EC032H10, 6100EC032H10M, 6100EC032H12, 6100EC032H12M, 6100EC040H11, 6100EC040H11M, 6100EC040H13, 6100EC040H13M, 6100EC050H14, 6100EC050H14M, 6100EC050H15, 6100EC050H15M, 6100EC050H16, 6100EC050H16M, 6100EC065H17, 6100EC065H17M, 6100EC065H18, 6100EC065H18M, 6100EC065H19, 6100EC065H19M |
Autres produits — Débitmètre
Vous aimerez peut-être aussi…
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PSU/EPDM – Série DFM165
Débitmètre à Ludion Flotteur PSU/EPDM – Série DFM165 – 3-24 l/h.
Corps transparent PSU, flotteur PVDF, joints EPDM. Raccordement PVC-U, PS 10 bar, TS 0°C/+60°C. Lecture directe sans alimentation, précision ±4%. Idéal pour eau, fluides acides/basiques, traitement d’eau, chimie, pharma. Mesure fiable et économique pour vos installations industrielles.
Débitmètre à Ludion STÜBBE PA/EPDM – Série DFM-PA
Débitmètre à Ludion STÜBBE DFM-PA – Corps PA, Flotteur PVDF, joints EPDM, PN10.
Lecture directe 0 – 60 °C, montage vertical unions PVC-U, précision ±4 %. Idéal eau, acides, bases. Certification CE / IR-3.
Produits similaires
Contrôleur de Circulation SG PP
SG PP – contrôleur de circulation à brides PN10, corps PP, joints FPM, tube borosilicate, DN25, 10 bar, 10/+80°C.
Réducteur de Pression PVDF/FPM STUBBE DMV 755 – Réf. 5821AB015 – Corps PVDF, Membrane EPDM/PTFE
Réducteur de pression STUBBE DMV 755 (réf. 5821AB015) — corps PVDF, membrane EPDM revêtue PTFE, joints FPM. PS 10 bar, plage de réglage aval 1-9 bar, TS -30°C/+100°C. Disponible en DN 10 à 50 mm (d 16 à 63 mm), raccordement bride tournante, embout mâle ou union embout femelle.
Robinet à membrane – Construction Inox 316L pour fluides agressifs – Conforme EN 12266
Jusqu’à 40% de fuites prématurées sur les réseaux chimiques ? Le robinet à membrane garantit une étanchéité de classe A (selon EN 12266) grâce à sa membrane PTFE renforcée et son corps en Inox 316L. Conçu pour les fluides corrosifs, il élimine les risques de contamination et réduit les coûts de maintenance sur les installations industrielles exigeantes.
Robinet à membrane PVC-U/EPDM/PTFE – Conforme EN 12266 pour fluides chimiques
Résistance chimique certifiée jusqu’à 10 bar ? Le robinet à membrane en PVC-U avec obturateur EPDM/PTFE garantit une étanchéité Classe A face aux fluides corrosifs. Conçu pour les environnements industriels exigeants, il offre une durée de vie prolongée grâce à sa construction monobloc et sa membrane interchangeable.
Robinet papillon PVC/EPDM PN10 – Polyvalence chimique
Robinet sphère PVDF PN16 – Performance corrosive max
Soupape sûreté PVC – Sécurité durable fluides
VISOR PVC – Contrôleur de Circulation PVC-U à Coller DN15
Contrôleur circulation VISOR PVC DN15 d20 – 10 bar, 60°C, 7,00€. PVC-U transparent, joints EPDM, union à coller, NF EN 1452, eau/piscine/irrigation.



















Avis
Il n’y a encore aucun avis