Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PVC-U/EPDM – Série DFM165
82,00 € – 645,00 €Plage de prix : 82,00 € à 645,00 €
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard DFM165 – PVC-U/EPDM, DN10, 5-60 l/h.
Corps PVC-U transparent, flotteur PVDF, étanchéité EPDM. Raccordement embouts femelles à coller, TS 0°C/+50°C. Lecture directe sans alimentation, installation verticale. Idéal pour eau, fluides acides/basiques, traitement d’eau, dosage. Solution économique et fiable certifiée CE IR-3.
Sélectionner votre référence
| DN | Plage de réglage | L (mm) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3-24l / h | 165 | 6100AC010H01 | 85,00 € |
|
|
| 10 | 5-60l / h | 165 | 6100AC010H01M | 138,00 € |
|
|
| 10 | 10-100l / h | 165 | 6100AC010H03 | 82,00 € |
|
|
| 10 | 5-60l / h | 165 | 6100AC010H03M | 138,00 € |
|
|
| 10 | 10-100l / h | 165 | 6100AC010H04 | 82,00 € |
|
|
| 10 | 10-100l / h | 165 | 6100AC010H04M | 138,00 € |
|
|
| 10 | 25-250l / h | 165 | 6100AC010H06 | 82,00 € |
|
|
| 10 | 25-250l / h | 165 | 6100AC010H06M | 138,00 € |
|
|
| 15 | 5-50l / h | 170 | 6100BC015H02 | 88,00 € |
|
|
| 15 | 5-50l / h | 170 | 6100BC015H02M | 144,00 € |
|
|
| 15 | 15-150l / h | 170 | 6100BC015H05 | 88,00 € |
|
|
| 15 | 15-150l / h | 170 | 6100BC015H05M | 144,00 € |
|
|
| 15 | 25-250l / h | 170 | 6100BC015H06 | 88,00 € |
|
|
| 15 | 25-250l / h | 170 | 6100BC015H06M | 144,00 € |
|
|
| 15 | 40-400l / h | 170 | 6100BC015H07 | 88,00 € |
|
|
| 15 | 40-400l / h | 170 | 6100BC015H07M | 144,00 € |
|
|
| 20 | 15-150l / h | 185 | 6100CC020H05 | 92,00 € |
|
|
| 20 | 15-150l / h | 185 | 6100CC020H05M | 147,00 € |
|
|
| 20 | 40-400l / h | 185 | 6100CC020H07 | 92,00 € |
|
|
| 20 | 40-400l / h | 185 | 6100CC020H07M | 147,00 € |
|
|
| 20 | 60-600l / h | 185 | 6100CC020H08 | 92,00 € |
|
|
| 20 | 60-600l / h | 185 | 6100CC020H08M | 147,00 € |
|
|
| 20 | 100-1000l / h | 185 | 6100CC020H09 | 92,00 € |
|
|
| 20 | 100-1000l / h | 185 | 6100CC020H09M | 147,00 € |
|
|
| 25 | 25-250l / h | 200 | 6100DC025H06 | 99,00 € |
|
|
| 25 | 25-250l / h | 200 | 6100DC025H06M | 155,00 € |
|
|
| 25 | 40-400l / h | 200 | 6100DC025H07 | 99,00 € |
|
|
| 25 | 40-400l / h | 350 | 6100DC025H07M | 155,00 € |
|
|
| 25 | 100-1000l / h | 200 | 6100DC025H09 | 99,00 € |
|
|
| 25 | 100-1000l / h | 200 | 6100DC025H09M | 155,00 € |
|
|
| 25 | 150-1500l / h | 200 | 6100DC025H10 | 99,00 € |
|
|
| 25 | 150-1500l / h | 200 | 6100DC025H10M | 155,00 € |
|
|
| 25 | 60-600l / h | 350 | 6100EC025H08 | 134,00 € |
|
|
| 25 | 60-600l / h | 350 | 6100EC025H08M | 189,00 € |
|
|
| 25 | 100-1000l / h | 350 | 6100EC025H09 | 134,00 € |
|
|
| 25 | 100-1000l / h | 350 | 6100EC025H09M | 189,00 € |
|
|
| 32 | 150-1500l / h | 350 | 6100EC032H10 | 182,00 € |
|
|
| 32 | 150-1500l / h | 350 | 6100EC032H10M | 238,00 € |
|
|
| 32 | 250-2500l / h | 350 | 6100EC032H12 | 182,00 € |
|
|
| 40 | 250-2500l / h | 350 | 6100EC032H12M | 238,00 € |
|
|
| 40 | 200-2000l / h | 350 | 6100EC040H11 | 222,00 € |
|
|
| 40 | 200-2000l / h | 350 | 6100EC040H11M | 289,00 € |
|
|
| 40 | 300-3000l / h | 350 | 6100EC040H13 | 222,00 € |
|
|
| 40 | 300-3000l / h | 350 | 6100EC040H13M | 289,00 € |
|
|
| 50 | 400-4000l / h | 350 | 6100EC050H14 | 292,00 € |
|
|
| 50 | 400-4000l / h | 350 | 6100EC050H14M | 358,00 € |
|
|
| 50 | 600-6000l / h | 350 | 6100EC050H15 | 292,00 € |
|
|
| 50 | 600-6000l / h | 350 | 6100EC050H15M | 358,00 € |
|
|
| 50 | 1000-10000l / h | 350 | 6100EC050H16 | 292,00 € |
|
|
| 50 | 1000-10000l / h | 350 | 6100EC050H16M | 358,00 € |
|
|
| 65 | 1500-15000l / h | 350 | 6100EC065H17 | 579,00 € |
|
|
| 65 | 1500-15000l / h | 350 | 6100EC065H17M | 645,00 € |
|
|
| 65 | 2500-25000l / h | 350 | 6100EC065H18 | 579,00 € |
|
|
| 65 | 2500-25000l / h | 350 | 6100EC065H18M | 645,00 € |
|
|
| 65 | 10000-50000l / h | 350 | 6100EC065H19 | 579,00 € |
|
|
| 65 | 10000-50000l / h | 350 | 6100EC065H19M | 645,00 € |
|
|
Débitmètre à Ludion Flotteur Standard PVC-U/EPDM – Série DFM165 – DN10, 5-60 l/h, CE IR-3
Le Débitmètre à Ludion Flotteur Standard – Série DFM165 est un instrument de mesure fiable et économique, spécialement conçu pour la mesure en ligne des débits d’eau, de fluides acides ou basiques dans les installations industrielles et de traitement. Son corps transparent en PVC-U et son flotteur en PVDF garantissent une excellente résistance chimique et une lecture directe du débit instantané.
Avantages Clés
- Lecture directe instantanée : Principe du ludion permettant une indication visuelle immédiate du débit sans alimentation électrique
- Résistance chimique optimale : Corps PVC-U et flotteur PVDF pour une compatibilité étendue avec les fluides acides, basiques et neutres
- Installation simplifiée : Raccordement par embouts femelles à coller pour une intégration rapide
- Construction robuste : Étanchéité EPDM garantissant une fiabilité à long terme
- Conception compacte : Longueur de seulement 165 mm pour un encombrement minimal
- Solution économique : Rapport qualité-prix optimal pour les applications courantes
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | DFM165 |
| Type | Débitmètre à ludion flotteur standard |
| Plage de mesure | 5-60 l/h |
| DN | 10 |
| Corps | PVC-U transparent |
| Flotteur | PVDF |
| Étanchéité | EPDM |
| Raccordement | Union PVC-U, embouts femelles à coller |
| Température de service (TS) | 0°C à +50°C |
| Longueur | 165 mm |
| Code douanier | 90261081 |
| Code EAN | 3664446220667 |
| Garantie | 1 an |
| Certification | CE IR-3 |
Applications Recommandées
- Mesure de débit d’eau industrielle et de process
- Contrôle de fluides acides ou basiques en traitement chimique
- Installations de traitement et purification d’eau
- Systèmes de dosage et régulation de faibles débits
- Contrôle qualité en laboratoire
- Applications nécessitant une mesure économique et fiable
Conseils d’Installation et d’Utilisation
- Montage vertical obligatoire avec flux ascendant pour une mesure précise
- Prévoir une longueur droite de 5 à 7 fois le DN en amont et en aval
- Utiliser les embouts femelles à coller pour un raccordement étanche
- Éviter les vibrations et les chocs mécaniques
- Vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux PVC-U/PVDF/EPDM
- Nettoyer régulièrement le tube pour maintenir la visibilité
Conformité et Qualité
- Certification CE IR-3
- Fabrication selon standards industriels
- Garantie constructeur 1 an
- Documentation technique complète fournie
Le Débitmètre à Ludion Série DFM165 offre une solution de mesure économique, fiable et durable pour tous vos besoins de contrôle de débit dans les installations industrielles de faible capacité.
| DN |
10 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 |
|---|---|
| Type de flotteur |
Aimanté ,standard |
| Plage de réglage |
10-100l / h ,100-1000l / h ,1000-10000l / h ,10000-50000l / h ,15-150l / h ,150-1500l / h ,1500-15000l / h ,200-2000l / h ,25-250l / h ,250-2500l / h ,2500-25000l / h ,3-24l / h ,300-3000l / h ,40-400l / h ,400-4000l / h ,5-50l / h ,5-60l / h ,60-600l / h ,600-6000l / h |
| L (mm) |
165 ,170 ,185 ,200 ,350 |
| Référence |
6100AC010H01 ,6100AC010H01M ,6100AC010H03 ,6100AC010H03M ,6100AC010H04 ,6100AC010H04M ,6100AC010H06 ,6100AC010H06M ,6100BC015H02 ,6100BC015H02M ,6100BC015H05 ,6100BC015H05M ,6100BC015H06 ,6100BC015H06M ,6100BC015H07 ,6100BC015H07M ,6100CC020H05 ,6100CC020H05M ,6100CC020H07 ,6100CC020H07M ,6100CC020H08 ,6100CC020H08M ,6100CC020H09 ,6100CC020H09M ,6100DC025H06 ,6100DC025H06M ,6100DC025H07 ,6100DC025H07M ,6100DC025H09 ,6100DC025H09M ,6100DC025H10 ,6100DC025H10M ,6100EC025H08 ,6100EC025H08M ,6100EC025H09 ,6100EC025H09M ,6100EC032H10 ,6100EC032H10M ,6100EC032H12 ,6100EC032H12M ,6100EC040H11 ,6100EC040H11M ,6100EC040H13 ,6100EC040H13M ,6100EC050H14 ,6100EC050H14M ,6100EC050H15 ,6100EC050H15M ,6100EC050H16 ,6100EC050H16M ,6100EC065H17 ,6100EC065H17M ,6100EC065H18 ,6100EC065H18M ,6100EC065H19 ,6100EC065H19M |

Avis
Il n’y a encore aucun avis