Soupape Inox à Échappement Canalisé
436,22 € – 1814,18 €Plage de prix : 436,22 € à 1814,18 €
Soupape Inox à Échappement Canalisé – Spécial Vapeur, 0,5 bar, PTFE/Kalrez.
Corps inox 316, portée haute performance, certifiée CE et ATEX. Idéale pour vapeur, chimie, pétrochimie et hydraulique haute pression. Sécurité automatique et résistance maximale pour vos installations industrielles.
Sélectionner votre référence
| DN | Tarage (bar) | Réf. | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2" | 5 | G10 / L | 28632005 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 1 | G10 / L | 28632010 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 15 | G10 / L | 28632015 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 2 | G10 / L | 28632020 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 25 | G10 / L | 28632025 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 29 | G10 / L | 28632029 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 3 | G10 / L | 28632030 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 35 | G10 / L | 28632035 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 4 | G10 / L | 28632040 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 45 | G10 / L | 28632045 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 5 | G10 / L | 28632050 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 55 | G10 / L | 28632055 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 6 | G10 / L | 28632060 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 65 | G10 / L | 28632065 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 7 | G10 / L | 28632070 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 75 | G10 / L | 28632075 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 8 | G10 / L | 28632080 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 85 | G10 / L | 28632085 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 9 | G10 / L | 28632090 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 95 | G10 / L | 28632095 | 436,22 € |
|
|
| 1 / 2" | 10 | G10 / L | 28632100 | 436,22 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | G14 / L | 28633005 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 1 | G14 / L | 28633010 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 15 | G14 / L | 28633015 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 2 | G14 / L | 28633020 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 25 | G14 / L | 28633025 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 3 | G14 / L | 28633030 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 35 | G14 / L | 28633035 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 4 | G14 / L | 28633040 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 45 | G14 / L | 28633045 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 5 | G14 / L | 28633050 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 55 | G14 / L | 28633055 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 6 | G14 / L | 28633060 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 65 | G14 / L | 28633065 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 7 | G14 / L | 28633070 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 75 | G14 / L | 28633075 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 8 | G14 / L | 28633080 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 85 | G14 / L | 28633085 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 9 | G14 / L | 28633090 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 95 | G14 / L | 28633095 | 466,43 € |
|
|
| 3 / 4" | 10 | G14 / L | 28633100 | 466,43 € |
|
|
| 1" | 5 | G20 / L | 28634005 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 1 | G20 / L | 28634010 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 2 | G20 / L | 28634020 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 25 | G20 / L | 28634025 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 3 | G20 / L | 28634030 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 35 | G20 / L | 28634035 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 4 | G20 / L | 28634040 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 45 | G20 / L | 28634045 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 5 | G20 / L | 28634050 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 55 | G20 / L | 28634055 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 6 | G20 / L | 28634060 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 65 | G20 / L | 28634065 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 7 | G20 / L | 28634070 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 75 | G20 / L | 28634075 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 8 | G20 / L | 28634080 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 85 | G20 / L | 28634085 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 9 | G20 / L | 28634090 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 95 | G20 / L | 28634095 | 753,18 € |
|
|
| 1" | 10 | G20 / L | 28634100 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | G20 / L | 28635005 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 1 | G20 / L | 28635010 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 15 | G20 / L | 28635015 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 2 | G20 / L | 28635020 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 25 | G20 / L | 28635025 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 3 | G20 / L | 28635030 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 35 | G20 / L | 28635035 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 4 | G20 / L | 28635040 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 45 | G20 / L | 28635045 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 5 | G20 / L | 28635050 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 55 | G20 / L | 28635055 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 6 | G20 / L | 28635060 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 65 | G20 / L | 28635065 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 7 | G20 / L | 28635070 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 75 | G20 / L | 28635075 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 8 | G20 / L | 28635080 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 85 | G20 / L | 28635085 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 9 | G20 / L | 28635090 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 95 | G20 / L | 28635095 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 4 | 10 | G20 / L | 28635100 | 753,18 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | G25 / L | 28636005 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 1 | G25 / L | 28636010 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 15 | G25 / L | 28636015 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 2 | G25 / L | 28636020 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 25 | G25 / L | 28636025 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 3 | G25 / L | 28636030 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 35 | G25 / L | 28636035 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 4 | G25 / L | 28636040 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 45 | G25 / L | 28636045 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 5 | G25 / L | 28636050 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 55 | G25 / L | 28636055 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 6 | G25 / L | 28636060 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 65 | G25 / L | 28636065 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 7 | G25 / L | 28636070 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 75 | G25 / L | 28636075 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 8 | G25 / L | 28636080 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 85 | G25 / L | 28636085 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 9 | G25 / L | 28636090 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 95 | G25 / L | 28636095 | 933,73 € |
|
|
| 1"1 / 2 | 10 | G25 / L | 28636100 | 933,73 € |
|
|
| 2" | 5 | G40 / L | 28637005 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 1 | G40 / L | 28637010 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 15 | G40 / L | 28637015 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 2 | G40 / L | 28637020 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 25 | G40 / L | 28637025 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 3 | G40 / L | 28637030 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 35 | G40 / L | 28637035 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 45 | G40 / L | 28637045 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 5 | G40 / L | 28637050 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 55 | G40 / L | 28637055 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 6 | G40 / L | 28637060 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 65 | G40 / L | 28637065 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 7 | G40 / L | 28637070 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 75 | G40 / L | 28637075 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 8 | G40 / L | 28637080 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 85 | G40 / L | 28637085 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 9 | G40 / L | 28637090 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 95 | G40 / L | 28637095 | 1814,18 € |
|
|
| 2" | 10 | G40 / L | 28637100 | 1814,18 € |
|
|
Soupape Inox à Échappement Canalisé – Protection Vapeur Industrielle, Inox 316, 0,5 bar, PTFE/Kalrez
La soupape à échappement canalisé en inox est la solution de sécurité incontournable pour les installations industrielles et réseaux vapeur nécessitant une protection fiable contre les surpressions. Automatique et robuste, elle agit comme garantie de sécurité en s’ouvrant instantanément en cas de dépassement de pression, puis se referme dès le rétablissement des conditions normales, assurant la continuité et la sûreté des process.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Type | Soupape à échappement canalisé |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Portée | PTFE ou Kalrez |
| Raccordement | Fileté gaz mâle |
| Pression de tarage | 0,5 bar |
| Température maximale | Jusqu’à 180°C |
| Pression maximale | Jusqu’à 40 bar |
Applications Recommandées
- Systèmes vapeur industriels et thermiques
- Industries chimiques
- Industries pétrochimiques
- Installations hydrauliques haute pression
Avantages Clés
- Robustesse inox : résistance maximale à la corrosion et à la température, fiabilité à long terme même en environnement agressif.
- Protection automatique : ouverture dès surpression puis fermeture automatique sans intervention.
- Étanchéité premium : portée en PTFE ou Kalrez pour une compatibilité chimique étendue et une étanchéité fiable, même à haute température.
- Sécurité certifiée : soupape conforme à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression, certifications CE et ATEX disponibles pour usage en zone explosive.
Certifications & Normes
- Directive équipements sous pression 2014/68/UE (PED)
- Certifications CE et ATEX sur demande
Offrez une sécurité industrielle optimale à vos réseaux vapeur et process critiques avec la soupape inox à échappement canalisé : performance, conformité, tranquillité.
| DN |
1 / 2" ,1" ,1"1 / 2 ,1"1 / 4 ,2" ,3 / 4" |
|---|---|
| Portée |
PTFE |
| Tarage (bar) |
1 ,10 ,15 ,2 ,25 ,29 ,3 ,35 ,4 ,45 ,5 ,55 ,6 ,65 ,7 ,75 ,8 ,85 ,9 ,95 |
| Réf. |
G10 / L ,G14 / L ,G20 / L ,G25 / L ,G40 / L |
| Référence |
28632005 ,28632010 ,28632015 ,28632020 ,28632025 ,28632029 ,28632030 ,28632035 ,28632040 ,28632045 ,28632050 ,28632055 ,28632060 ,28632065 ,28632070 ,28632075 ,28632080 ,28632085 ,28632090 ,28632095 ,28632100 ,28633005 ,28633010 ,28633015 ,28633020 ,28633025 ,28633030 ,28633035 ,28633040 ,28633045 ,28633050 ,28633055 ,28633060 ,28633065 ,28633070 ,28633075 ,28633080 ,28633085 ,28633090 ,28633095 ,28633100 ,28634005 ,28634010 ,28634015 ,28634020 ,28634025 ,28634030 ,28634035 ,28634040 ,28634045 ,28634050 ,28634055 ,28634060 ,28634065 ,28634070 ,28634075 ,28634080 ,28634085 ,28634090 ,28634095 ,28634100 ,28635005 ,28635010 ,28635015 ,28635020 ,28635025 ,28635030 ,28635035 ,28635040 ,28635045 ,28635050 ,28635055 ,28635060 ,28635065 ,28635070 ,28635075 ,28635080 ,28635085 ,28635090 ,28635095 ,28635100 ,28636005 ,28636010 ,28636015 ,28636020 ,28636025 ,28636030 ,28636035 ,28636040 ,28636045 ,28636050 ,28636055 ,28636060 ,28636065 ,28636070 ,28636075 ,28636080 ,28636085 ,28636090 ,28636095 ,28636100 ,28637005 ,28637010 ,28637015 ,28637020 ,28637025 ,28637030 ,28637035 ,28637040 ,28637045 ,28637050 ,28637055 ,28637060 ,28637065 ,28637070 ,28637075 ,28637080 ,28637085 ,28637090 ,28637095 ,28637100 |
Vous aimerez peut-être aussi…
Robinet à Soupape Bronze Taraudé à Chapeau Union PTFE 1/4″
258,00 € – 4026,00 €Plage de prix : 258,00 € à 4026,00 €

\


Avis
Il n’y a encore aucun avis