Soupape de Décharge DHV 712-R PVDF
1392,00 € – 22345,00 €Plage de prix : 1392,00 € à 22345,00 €
Sélectionner votre référence
| DN | Plage de réglage | Racc. | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | Bride Tournante | 5921BB015 | 1479,00 € |
|
|
| 20 | 0 | Bride Tournante | 5921BB020 | 2207,00 € |
|
|
| 25 | 0 | Bride Tournante | 5921BB025 | 2257,00 € |
|
|
| 32 | 0 | Bride Tournante | 5921BB032 | 3509,00 € |
|
|
| 40 | 0 | Bride Tournante | 5921BB040 | 3561,00 € |
|
|
| 50 | 0 | Bride Tournante | 5921BB050 | 3639,00 € |
|
|
| 65 | 0 | Bride Tournante | 5921BB065 | 11316,00 € |
|
|
| 80 | 0 | Bride Tournante | 5921BB080 | 14800,00 € |
|
|
| 100 | 0 | Bride Tournante | 5921BB100 | 22345,00 € |
|
|
| 10 | 0 | Union embout femelle | 5921BC010 | 1486,00 € |
|
|
| 15 | 0 | Union embout femelle | 5921BC015 | 1505,00 € |
|
|
| 20 | 0 | Union embout femelle | 5921BC020 | 2238,00 € |
|
|
| 25 | 0 | Union embout femelle | 5921BC025 | 2298,00 € |
|
|
| 32 | 0 | Union embout femelle | 5921BC032 | 3557,00 € |
|
|
| 40 | 0 | Union embout femelle | 5921BC040 | 3620,00 € |
|
|
| 50 | 0 | Union embout femelle | 5921BC050 | 3725,00 € |
|
|
| 10 | 0 | Embout mâle | 5921BM010 | 1392,00 € |
|
|
| 15 | 0 | Embout mâle | 5921BM015 | 1403,00 € |
|
|
| 20 | 0 | Embout mâle | 5921BM020 | 2119,00 € |
|
|
| 25 | 0 | Embout mâle | 5921BM025 | 2148,00 € |
|
|
| 32 | 0 | Embout mâle | 5921BM032 | 3379,00 € |
|
|
| 40 | 0 | Embout mâle | 5921BM040 | 3409,00 € |
|
|
| 50 | 0 | Embout mâle | 5921BM050 | 3448,00 € |
|
|
| 65 | 0 | Embout mâle | 5921BM065 | 10827,00 € |
|
|
| 80 | 0 | Embout mâle | 5921BM080 | 14182,00 € |
|
|
| 100 | 0 | Embout mâle | 5921BM100 | 21467,00 € |
|
|
Soupape de Décharge DHV 712-R PVDF – STÜBBE PVDF/FPM
La soupape de décharge DHV 712-R de STÜBBE est une solution fiable et performante pour protéger les systèmes hydrauliques contre les surpressions. Conçue avec un corps en PVDF, une membrane en EPDM revêtue PTFE et des joints en FPM, cette soupape garantit une excellente résistance chimique et mécanique, idéale pour les environnements industriels exigeants.
Caractéristiques Techniques
- Type : Soupape de décharge
- Série : DHV 712-R
- Matériau du corps : PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
- Membrane : EPDM revêtue PTFE
- Joints : FPM
- Pression de service (PS) : 10 bar
- Température de service (TS) : -30°C à +100°C
- Plage de réglage amont : 0,3 à 10 bar
- Raccordement : À préciser selon configuration
Applications Recommandées
- Systèmes hydrauliques industriels
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Systèmes de traitement des eaux
- Systèmes transportant des fluides corrosifs ou agressifs
Avantages
- Excellente résistance chimique grâce au corps en PVDF et à la membrane PTFE
- Plage de réglage étendue pour s’adapter à diverses applications industrielles
- Conception robuste pour une durabilité maximale dans des environnements exigeants
- Certifiée CE pour une conformité aux normes européennes
Bénéficiez d’une protection optimale avec la soupape de décharge DHV 712-R, conçue pour répondre aux besoins des industries modernes.
| DN |
10 ,100 ,15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 |
|---|---|
| d (mm) |
16 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,63 ,75 ,90 ,110 |
| Plage de réglage |
0 |
| Racc. |
Bride Tournante ,Embout mâle ,Union embout femelle |
| Référence |
5921BB015 ,5921BB020 ,5921BB025 ,5921BB032 ,5921BB040 ,5921BB050 ,5921BB065 ,5921BB080 ,5921BB100 ,5921BC010 ,5921BC015 ,5921BC020 ,5921BC025 ,5921BC032 ,5921BC040 ,5921BC050 ,5921BM010 ,5921BM015 ,5921BM020 ,5921BM025 ,5921BM032 ,5921BM040 ,5921BM050 ,5921BM065 ,5921BM080 ,5921BM100 |



Avis
Il n’y a encore aucun avis