Soupape de Décharge Union Femelle à Souder PP/FPM
À partir de 146,00 € HT
Sélectionner votre référence
| DN | Matière | Référence | Prix | Quantité | Disponibilité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN: 100 | Matière: PP | Référence: 5911BB100 | Prix: 4393,00 € | Disponibilité: Sur commande | ||
| DN: 15 | Matière: PP | Référence: 5911BBP015 | Prix: 371,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Matière: PP | Référence: 5911BBP020 | Prix: 503,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Matière: PP | Référence: 5911BBP025 | Prix: 523,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Matière: PP | Référence: 5911BBP032 | Prix: 678,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Matière: PP | Référence: 5911BBP040 | Prix: 709,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Matière: PP | Référence: 5911BBP050 | Prix: 741,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Matière: PP | Référence: 5911BBP065 | Prix: 1880,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 80 | Matière: PP | Référence: 5911BBP080 | Prix: 2931,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 100 | Matière: PP | Référence: 5911BBP100 | Prix: 4393,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 80 | Matière: PP | Référence: 5911CC008 | Prix: 146,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 100 | Matière: PP | Référence: 5911CC010 | Prix: 222,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Matière: PP | Référence: 5911CC015 | Prix: 225,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Matière: PP | Référence: 5911CC020 | Prix: 312,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Matière: PP | Référence: 5911CC025 | Prix: 319,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Matière: PP | Référence: 5911CC032 | Prix: 418,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Matière: PP | Référence: 5911CC040 | Prix: 430,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Matière: PP | Référence: 5911CC050 | Prix: 438,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Matière: PP | Référence: 5911BB015 | Prix: 371,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 20 | Matière: PP | Référence: 5911BB020 | Prix: 503,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 25 | Matière: PP | Référence: 5911BB025 | Prix: 523,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 32 | Matière: PP | Référence: 5911BB032 | Prix: 678,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 40 | Matière: PP | Référence: 5911BB040 | Prix: 709,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 50 | Matière: PP | Référence: 5911BB050 | Prix: 741,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 65 | Matière: PP | Référence: 5911BB065 | Prix: 1880,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 80 | Matière: PP | Référence: 5911BB080 | Prix: 2931,00 € | _delai_expedition: Sur commande | ||
| DN: 10 | Matière: PP | Référence: 5911BC010 | Prix: 340,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Matière: PP | Référence: 5911BC015 | Prix: 342,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PP | Référence: 5911BC020 | Prix: 473,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Matière: PP | Référence: 5911BC032 | Prix: 641,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Matière: PP | Référence: 5911BC040 | Prix: 665,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Matière: PP | Référence: 5911BC050 | Prix: 684,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Matière: PP | Référence: 5911BM010 | Prix: 312,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Matière: PP | Référence: 5911BM015 | Prix: 313,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Matière: PP | Référence: 5911BM020 | Prix: 437,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Matière: PP | Référence: 5911BM025 | Prix: 449,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Matière: PP | Référence: 5911BM032 | Prix: 596,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Matière: PP | Référence: 5911BM040 | Prix: 615,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Matière: PP | Référence: 5911BM050 | Prix: 625,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Matière: PP | Référence: 5911BM065 | Prix: 1712,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 80 | Matière: PP | Référence: 5911BM080 | Prix: 2701,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 100 | Matière: PP | Référence: 5911BM100 | Prix: 4086,00 € | _delai_expedition: Demander un devis |
DHV712-R PP – Soupape de Décharge Union Femelle à Souder PP/FPM
La soupape de décharge série DHV 712-R est conçue pour maintenir une pression constante en amont et protéger les pompes et les tuyauteries contre les surpressions éventuelles dans les installations industrielles. Fabriquée avec un corps en PP (Polypropylène), une membrane en EPDM revêtue de PTFE et des joints en FPM, elle offre une excellente résistance chimique. Son système breveté de piston piloté assure un contrôle constant et à faible vibration, même en présence de contre-pression.
Caractéristiques Techniques
- Type : Soupape de décharge / trop-plein à membrane et piston piloté
- Série : DHV 712-R
- Diamètre Nominal : 0 (pour tube d16 mm)
- Matériau du corps : PP (Polypropylène)
- Membrane : EPDM revêtue PTFE
- Joints : FPM
- Piston : PP
- Raccordement : Union avec embout femelle à polyfuser (Socket DIN ISO)
- Pression de service (PS) : 10 bar
- Température de service (TS) : +10°C à +70°C
- Plage de réglage amont : 0,3 à 10 bar
Applications Recommandées
- Protection de pompes volumétriques et centrifuges
- Maintien de la pression amont dans les circuits
- Limitation de la pression dans les réseaux de tuyauterie[1]
- Installations chimiques et traitement d’eau
- Systèmes avec fluides compatibles avec PP, FPM et PTFE
Avantages Clés
- Contrôle constant de la pression amont, même avec contre-pression
- Comportement de régulation stable et à faible vibration
- Réglage simple de la pression, même pendant le fonctionnement
- Excellente résistance chimique des matériaux (PP, FPM, PTFE)
- Diaphragme séparant le mécanisme de réglage du fluide
- 100% sans contre-pression en position de repos
Installation et Maintenance
- Montage en ligne ou en bypass selon les besoins
- Position de montage : indifférente (selon les besoins)
- Réglage facilité par vis protégée par un capuchon et sécurisée par contre-écrou
Certifications et Normes
- Conformité CE (Directive Équipements Sous Pression 2014/68/UE)
- Garantie : 1 an
Questions fréquentes
Quelles sont les plages de pression nominale et débits max supportés par la DHV712-R selon le DN ?
La soupape DHV712-R supporte des pressions nominales jusqu’à 10 bar et des débits variables selon le DN (DN10 à DN32+). Les débits exacts et courbes de performance sont disponibles sur la fiche technique complète du produit.
Cette soupape est-elle compatible avec les installations de recirculation d’eau chaude et fluides agressifs ?
Oui, le corps en PP, la membrane EPDM/PTFE et les joints FPM garantissent une excellente résistance chimique aux acides, bases et solvants. Elle convient à l’eau, fluides de process et applications thermiques modérées.
Quel est le délai de livraison pour une commande de DHV712-R en DN20 et comment commander ?
Les délais standard sont de 5-10 jours ouvrés selon les stocks. Consultez neovanne.com ou contactez notre équipe commerciale pour les délais précis et les commandes en volume.
| DN | 10, 100, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
|---|---|
| Matière | PP |
| d (mm) | 110, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
| Plage de réglage | |
| Référence | 5911BB0100, 5911BB015, 5911BB020, 5911BB025, 5911BB032, 5911BB040, 5911BB050, 5911BB065, 5911BB080, 5911BB100, 5911BBP015, 5911BBP020, 5911BBP025, 5911BBP032, 5911BBP040, 5911BBP050, 5911BBP065, 5911BBP080, 5911BBP100, 5911BC010, 5911BC015, 5911BC020, 5911BC025, 5911BC032, 5911BC040, 5911BC050, 5911BM010, 5911BM015, 5911BM020, 5911BM025, 5911BM032, 5911BM040, 5911BM050, 5911BM065, 5911BM080, 5911BM100, 5911CC008, 5911CC010, 5911CC015, 5911CC020, 5911CC025, 5911CC032, 5911CC040, 5911CC050 |
Autres produits — Sectoriel
Vous aimerez peut-être aussi…
Produits similaires
Contrôleur circulation PVDF brides- Résistance chimique max
Notre gamme de contrôleurs de circulation (ou regards de coulée) permet un contrôle visuel instantané de vos fluides. Disponibles en inox, fonte, acier ou laiton, avec indicateur à rotor, à clapet ou à double glace, ils sont essentiels pour surveiller vos process, détecter les pannes et garantir la sécurité. Versions ATEX certifiées disponibles pour les zones à risque.
Contrôleur de Circulation SG PP
SG PP – contrôleur de circulation à brides PN10, corps PP, joints FPM, tube borosilicate, DN25, 10 bar, 10/+80°C.
Robinet papillon PP/PP – Économie fiable
Robinet sphère PVC PS10 collé – Économie piscine
[1]
Robinet sphère PVC-U PN10 – Polyvalence fiable
Robinet sphère PVDF WAFER – Résistance chimique durable
Soupape de Décharge DHV 712-R PVDF
VISOR PVC – Contrôleur de Circulation PVC-U à Coller DN15
Contrôleur circulation VISOR PVC DN15 d20 – 10 bar, 60°C, 7,00€. PVC-U transparent, joints EPDM, union à coller, NF EN 1452, eau/piscine/irrigation.



















Avis
Il n’y a encore aucun avis