Vanne papillon Fonte/Inox/EPDM Wafer – Performance optimisée
65,42 € – 36502,00 €Plage de prix : 65,42 € à 36502,00 €
Sélectionner votre référence
| Diamètre | Raccordement | Réducteur | Pression Nominale (bar) | Référence | Prix | Quantité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 / 40 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123040 | 65,42 € |
|
|
| 50 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123050 | 72,83 € |
|
|
| 65 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123065 | 87,08 € |
|
|
| 80 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123080 | 99,23 € |
|
|
| 100 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123100 | 143,22 € |
|
|
| 100 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 16 | 1123102 | 199,16 € |
|
|
| 125 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123125 | 190,97 € |
|
|
| 125 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 16 | 1123127 | 239,00 € |
|
|
| 150 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123150 | 248,00 € |
|
|
| 150 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 16 | 1123152 | 285,00 € |
|
|
| 200 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123200 | 386,00 € |
|
|
| 200 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 16 | 1123202 | 466,00 € |
|
|
| 250 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123250 | 625,00 € |
|
|
| 250 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 16 | 1123252 | 744,00 € |
|
|
| 300 | PN10/16 et CLASS150 | non | 16 | 1123300 | 888,00 € |
|
|
| 300 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 16 | 1123302 | 1033,00 € |
|
|
| 350 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 10 | 1123350 | 1439,00 € |
|
|
| 400 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 10 | 1123400 | 2278,00 € |
|
|
| 450 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 10 | 1123450 | 2990,00 € |
|
|
| 500 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 10 | 1123500 | 4531,00 € |
|
|
| 600 | PN10/16 et CLASS150 | oui | 10 | 1123600 | 6658,00 € |
|
|
| 700 | PN10 | oui | 10 | 1123700 | 15075,00 € |
|
|
| 800 | PN10 | oui | 10 | 1123800 | 18573,00 € |
|
|
| 900 | PN10 | oui | 10 | 1123900 | 26261,00 € |
|
|
| 1000 | PN10 | oui | 10 | 1123990 | 36502,00 € |
|
|
Robinet Papillon Wafer Fonte/Inox/EPDM – Gamme Initiale – PN16 Polyvalent
Le robinet à papillon Wafer de la gamme Initiale offre une solution fiable pour le
sectionnement et la régulation des fluides. Sa conception robuste en fonte avec papillon inox
et manchette EPDM garantit une étanchéité durable, tout en s’adaptant à de multiples environnements
industriels, de l’eau de procédé aux solutions chimiques.
Avantages Clés
- Robustesse éprouvée : corps en fonte avec revêtement époxy pour une excellente durée de vie.
- Étanchéité optimale : manchette EPDM vulcanisée et double joint PTFE à l’axe.
- Polyvalence d’installation : montage entre brides PN6, PN10/16, Class 150 et JIS10K.
- Compatibilité motorisation : platine ISO 5211 standardisée.
- Entretien réduit : conception facilitant la maintenance et garantie 5 ans.
Caractéristiques Techniques
| Critère | Spécification |
|---|---|
| Série | Gamme Initiale |
| Type | Robinet papillon Wafer à oreilles de centrage |
| DN / Raccordement | DN 32 à 1 200, montage entre brides PN6, PN10/16, Class 150, JIS10K |
| Pression (PS) | 16 bar jusqu’au DN 300, 10 bar au-delà |
| Température (TS) | -15 °C à +110 °C (pointes à 130 °C) |
| Corps | Fonte EN GJL-250 ou EN GJS-400-15 avec revêtement époxy 80 μm |
| Papillon | Inox ASTM A351 CF8M |
| Siège | Manchette EPDM vulcanisée |
| Étanchéité axe | Double joint PTFE jusqu’au DN 600 |
| Axe | Traversant jusqu’au DN 600 |
| Interface actionneur | Platine ISO 5211 |
| Durée de garantie | 5 ans |
Applications Recommandées
- Eau froide et chaude
- Eaux de mer et déminéralisées
- Solutions chimiques et alcools
- Produits alcalins et hydroxyde de soude
- Lait de chaux et fluides de process industriels
Conseils d’Installation & Maintenance
- Aligner correctement les brides et respecter le centrage du corps Wafer.
- Utiliser des boulons uniformes pour assurer une pression homogène lors du serrage.
- Contrôler le sens de montage pour éviter tout effort sur l’axe.
- Vérifier régulièrement l’état de la manchette EPDM et du revêtement époxy.
- Prévoir une motorisation via ISO 5211 pour applications automatisées.
Certifications & Conformité
- Fabrication ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015
- Conception selon API 609
- Tests d’étanchéité selon API 598
- Directive Équipements Sous Pression 2014/68/UE
- Certification marine LLOYD’S REGISTER
- Écartement ISO 5752 / EN 558 série 20
Ce robinet papillon Wafer allie polyvalence, fiabilité et simplicité
d’entretien, constituant une solution de premier choix pour vos installations industrielles exigeantes.
| Diamètre |
50 ,65 ,80 ,100 ,125 ,150 ,200 ,250 ,300 ,350 ,400 ,450 ,500 ,600 ,700 ,800 ,900 ,1000 ,32 / 40 |
|---|---|
| Ecartement (mm) |
33 ,43 ,46 ,52 ,56 ,60 ,68 ,78 ,102 ,114 ,127 ,154 ,163 ,188 ,203 ,216 |
| Raccordement |
PN10 ,PN10/16 et CLASS150 |
| Réducteur |
non ,oui |
| Pression Nominale (bar) |
10 ,16 |
| Température Mini (°C) |
-10 |
| Référence |
1123040 ,1123050 ,1123065 ,1123080 ,1123100 ,1123102 ,1123125 ,1123127 ,1123150 ,1123152 ,1123200 ,1123202 ,1123250 ,1123252 ,1123300 ,1123302 ,1123350 ,1123400 ,1123450 ,1123500 ,1123600 ,1123700 ,1123800 ,1123900 ,1123990 |
Vous aimerez peut-être aussi…
Robinet à Papillon ROB-GAZ TTV à Oreilles Taraudées
105,14 € – 416,00 €Plage de prix : 105,14 € à 416,00 €
Vanne à Sphère Fonte GS Platine ISO 5211 DN40
105,70 € – 697,00 €Plage de prix : 105,70 € à 697,00 €




Avis
Il n’y a encore aucun avis