Soupape de Décharge DHV 712-R PVDF
À partir de 350,00 € HT
Sélectionner votre référence
| DN | Matière | Plage de réglage | Référence | Prix | Quantité | Disponibilité | Ajouter au chariot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN: 80 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921CC008 | Prix: 350,00 € | Disponibilité: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB015 | Prix: 1509,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB020 | Prix: 2252,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB025 | Prix: 2303,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB032 | Prix: 3580,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB040 | Prix: 3633,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB050 | Prix: 3712,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB065 | Prix: 11543,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 80 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB080 | Prix: 15096,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 100 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BB100 | Prix: 22792,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BC010 | Prix: 1516,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 15 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BC015 | Prix: 1536,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 20 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BC020 | Prix: 2283,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 25 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BC025 | Prix: 2344,00 € | _delai_expedition: En stock | ||
| DN: 32 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BC032 | Prix: 3629,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BC040 | Prix: 3693,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BC050 | Prix: 3800,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 10 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM010 | Prix: 1420,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 15 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM015 | Prix: 1432,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 20 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM020 | Prix: 2162,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 25 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM025 | Prix: 2191,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 32 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM032 | Prix: 3447,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 40 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM040 | Prix: 3478,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 50 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM050 | Prix: 3517,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 65 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM065 | Prix: 11044,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 80 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM080 | Prix: 14466,00 € | _delai_expedition: Demander un devis | ||
| DN: 100 | Matière: PVDF | Plage de réglage: 0 | Référence: 5921BM100 | Prix: 21897,00 € | _delai_expedition: Demander un devis |
Soupape de Décharge DHV 712-R PVDF – STÜBBE PVDF/FPM
La soupape de décharge DHV 712-R de STÜBBE est une solution fiable et performante pour protéger les systèmes hydrauliques contre les surpressions. Conçue avec un corps en PVDF, une membrane en EPDM revêtue PTFE et des joints en FPM, cette soupape garantit une excellente résistance chimique et mécanique, idéale pour les environnements industriels exigeants.
Caractéristiques Techniques
- Type : Soupape de décharge
- Série : DHV 712-R
- Matériau du corps : PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
- Membrane : EPDM revêtue PTFE
- Joints : FPM
- Pression de service (PS) : 10 bar
- Température de service (TS) : -30°C à +100°C
- Plage de réglage amont : 0,3 à 10 bar
- Raccordement : À préciser selon configuration
Applications Recommandées
- Systèmes hydrauliques industriels
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Systèmes de traitement des eaux
- Systèmes transportant des fluides corrosifs ou agressifs
Avantages
- Excellente résistance chimique grâce au corps en PVDF et à la membrane PTFE
- Plage de réglage étendue pour s’adapter à diverses applications industrielles
- Conception robuste pour une durabilité maximale dans des environnements exigeants
- Certifiée CE pour une conformité aux normes européennes.
Bénéficiez d’une protection optimale avec la soupape de décharge DHV 712-R, conçue pour répondre aux besoins des industries modernes.
Questions fréquentes
Quelles sont les pressions nominales maximales supportées par la soupape DHV 712-R selon les différents diamètres (DN 10 à 32) ?
Les pressions nominales varient selon le DN : pour DN 10 à 20, la PN max atteint généralement 315 bar, tandis que pour DN 25-32, elle est réduite à 250 bar. Consultez la documentation technique complète pour les configurations spécifiques à votre application.
La soupape DHV 712-R en PVDF est-elle compatible avec les fluides agressifs et les environnements chimiques ?
Oui, le corps en PVDF associé à la membrane EPDM revêtue PTFE et aux joints FPM offre une résistance chimique exceptionnelle, adaptée aux acides, bases et solvants organiques courants en industrie. Cette combinaison garantit une durabilité optimale en environnements exigeants.
Quel est le délai de livraison pour une soupape DHV 712-R DN 20 commandée en stock ?
Les délais varient selon la disponibilité du DN spécifique ; consultez neovanne.com pour vérifier les stocks en temps réel et obtenir une confirmation précise avant de finaliser votre commande.
| DN | 10, 100, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
|---|---|
| Matière | PVDF |
| d (mm) | 110, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
| Plage de réglage | |
| Référence | 5921BB015, 5921BB020, 5921BB025, 5921BB032, 5921BB040, 5921BB050, 5921BB065, 5921BB080, 5921BB100, 5921BC010, 5921BC015, 5921BC020, 5921BC025, 5921BC032, 5921BC040, 5921BC050, 5921BM010, 5921BM015, 5921BM020, 5921BM025, 5921BM032, 5921BM040, 5921BM050, 5921BM065, 5921BM080, 5921BM100, 5921CC008 |
Autres produits — Déverseur
Produits similaires
Débitmètre à Palette Union PVC-U/FPM DN20 d25
Débitmètre à Ludion STÜBBE PA/EPDM – Série DFM-PA
Débitmètre à Ludion STÜBBE DFM-PA – Corps PA, Flotteur PVDF, joints EPDM, PN10.
Lecture directe 0 – 60 °C, montage vertical unions PVC-U, précision ±4 %. Idéal eau, acides, bases. Certification CE / IR-3.
Robinet à Tournant Sphérique CL1 PVC-U/PP
Robinet sphère PVDF PN16 – Performance corrosive max
Robinet sphère PVDF WAFER – Résistance chimique durable
Soupape de Décharge Union Femelle à Coller PVCu/EPDM d16
Soupape sûreté PVC – Sécurité durable fluides
VISOR PVC – Contrôleur de Circulation PVC-U à Coller DN15
Contrôleur circulation VISOR PVC DN15 d20 – 10 bar, 60°C, 7,00€. PVC-U transparent, joints EPDM, union à coller, NF EN 1452, eau/piscine/irrigation.



















Avis
Il n’y a encore aucun avis